Puchar Ślęży

Bieg sztafetowy
05.04.2003

Wyniki

Kategoria KJM
1.  106.39	Śląsk Wrocław
	1. JAŚNIEWSKA Katarzyna      	 39.33	 39.33 	(1)
	2. DREWNIOWSKA Lucyna        	 38.35	 78.08 	(2)
	3. MACIEJCZYK Małgorzata     	 28.31	106.39 	(1)
 
2.  107.31	Grunwald Poznań
	1. STRÓŻYK Anna              	 39.43	 39.43 	(2)
	2. KONCEWICZ Katarzyna       	 38.02	 77.45 	(1)
	3. MAJEWSKA Karolina         	 29.46	107.31 	(2)
 
3.  137.55	Azymek Zdzieszowice
	1. NOWICKA Katarzyna         	 56.32	 56.32 	(4)
	2. PAKOSZ Beata              	 40.04	 96.36 	(4)
	3. SZUSTER Alicja            	 41.19	137.55 	(3)
 
PK 4.  140.41	Śląsk Wrocław
	1. ŻARSKA Małgorzata           	 49.48	 49.48 	(3)
	2. MROCZEK Bartłomiej      	 40.51	 90.39 	(3)
	3. DYJOK Ewelina	      	 50.02	140.41 	(4)
 

Kategoria MJM
1.  97.48	Paulinium Jelenia Góra
	1. KULPA Wojciech            	 42.48	 42.48 	(1)
	2. NOWAK Michał              	 30.15	 73.03 	(1)
	3. KULPA Michał              	 24.45	 97.48 	(1)
 
2.  127.39	Oleśniczanka Oleśnica
	1. WIECZOREK  Maciej         	 47.07	 47.07 	(4)
	2. ZAWODNIK Łukasz           	 50.55	 98.02 	(3)
	3. TERESIŃSKI Dariusz        	 29.37	127.39 	(2)
 
3.  128.53	Azymek Zdzieszowice
	1. JAŚIŃSKI Maciej           	 46.37	 46.37 	(2)
	2. MOŚCICKI Grzegorz         	 43.33	 90.10 	(2)
	3. CZAJKOWSKI Mateusz        	 38.43	128.53 	(3)
 
4.  134.33	Azymut Mochy
	1. GALLA Franciszek          	 52.07	 52.07 	(8)
	2. HAJDUK Przemysław         	 49.39	101.46 	()
	3. GALLA Marek               	 32.47	134.33 	(8)

5.  134.39	Modrzew Skwierzyna
	1. NAWRÓT Jakub              	 46.41	 46.41 	(3)
	2. KARCZKARSKI Mateusz       	 57.24	104.05 	(5)
	3. GAŁĄZKA Krzysztof         	 30.34	134.39 	(4)
 
6. 141.49	Energetyk Dychów
	1. DZIEMIDOWICZ Radosław     	 50.48	 50.48 	(5)
	2. STRASZKIEWICZ Wojciech    	 50.39	101.27 	(4)
	3. DOPYTAŁA Seweryn          	 40.22	141.49 	(5)

NKL	Boguszów Gorce
	1. KURNYTA Łukasz            	 63.19	 63.19 	(9)
	2. WACHNOWICZ Krzysztof      	   NKL	   NKL 	(--)
	3. LUDWICZAK Przemysław      	---.--	---.-- 	(--)
 
NKL	LUKS Ligota Książęca
	1. CHOWANEK Adam             	 50.49	 50.49 	(6)
	2. CHOWANEK Kamil            	   NKL	   NKL 	(--)
	3. SPADŁO Łukasz             	   NKL	   NKL 	(--)
 
NKL	UKS Kicin
	1. SZYJAKOWSKI Mateusz       	   NKL	   NKL 	(--)
	2. GAŁCZYŃSKI  Dariusz       	---.--	114.06 	(--)
	3. HORNIK Tomek              	---.--	---.-- 	(--)
 
----------------------------------------------------------------------------------
"Puchar Ślęży"
05.04.2003

Wyniki biegu indywidualnego K,M-20



Kategoria: K20
1. 53.05 29-1 KRAJ Anna Śląsk Wrocław
2. 57.32 28-1 KOŚLACZ Julia Śląsk Wrocław
3. 57.44 23-1 KOSIŃSKA Dorota Gwardia Warszawa
4. 57.47 24-1 TROJECKA Marta Gwardia Warszawa
5. 61.06 27-1 DĘBSKA Anna Śląsk Wrocław
6. 66.46 25-1 RICHERT Karolina Flota Gdynia
7. 80.52 22-1 KARWATKA Agata Śląsk Wrocław
8. 82.03 21-1 BANAKIEWICZ Anna Śląsk Wrocław
9. 90.15 TYCZKOWSKA AGNIESZKA Śląsk Wrocław
10. 129.36 31-1 TRAUM Barbara Śląsk Wrocław
11. 130.05 34-1 ROZBICKI Czesław Śląsk Wrocław
--- NKL 53-1 GRABARCZYK Tadeusz Śląsk Wrocław


Kategoria: M20
1. 51.43 45-1 ZAŁĘSKI Marcin Grunwald Poznań
2. 53.43 47-1 KRAWCZYK MACIEJ Śląsk Wrocław
3. 53.47 43-1 KOWALCZYK Jacek Flota Gdynia
4. 53.56 44-1 BERNACIAK Aleksander Flota Gdynia
5. 55.52 42-1 SOCHA Marek Gwardia Warszawa
6. 56.09 48-1 WARMUZ ŁUKASZ Wawel Kraków
7. 65.42 46-1 BANAKIEWICZ Adam Śląsk Wrocław
8. 68.18 51-1 KRASULAK Daniel Śląsk Wrocław
9. 70.11 41-1 WEBER Michał Śląsk Wrocław
10. 70.44 50-1 NOWAK Remigiusz Śląsk Wrocław
--- NKL 49-1 PATEJKO Przemysław Gwardia Warszawa
--- NKL 52-1 TRAUM Arnold Śląsk Wrocław



OrientEXPRESS 2.5 Relay
(c) Grzegorz Gronostaj 2001
http://www.orienteering.pl/