Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Rowerowej Jeździe na Orientację

III etap - 19.09.2004. Lasek osobowicki

Wyniki

K-12
m-ce nazwisko i imię rok ur. klub czas punkty
1 Puchta Aleksandra 1993 UKS SP 85 Wrocław 23,03 100
2 Zygmunt Joanna 1992 UKS SP 107 Wrocław 28,35 90
3 Handke Marta 1996 SP 21 Wrocław 29,00 85
4 Słowik Monika 1992 indywidualnie 32,50 82
5 Drozd Kasia 1993 SP 72 Wrocław 33,55 81
6 Puchta Joanna 1992 UKS SP 85 Wrocław 34,15 80
7 Zatka Paulina 1993 SP 72 Wrocław 35,52 79
8 Kloch Magda 1993 UKS SP 107 Wrocław 41,25 78
9 Jagła Patrycja 1993 SP 21 Wrocław 58,55 77
  Jucha Karolina   SP 21 Wrocław NKL 0
 
M-12
m-ce nazwisko i imię rok ur. klub czas punkty
1 Słowik Marcin 1993 SP 91 Wrocław 12,54 100
2 Możanowicz Błażej 1992 UKS SP 107 Wrocław 18,14 90
3 Nitka Andrzej 1992 SP 21 Wrocław 19,01 85
4 Gołąb Konrad 1993 SP 21 Wrocław 21,02 82
5 Szwaja Stasiek 1992 SP 21 Wrocław 22,11 81
6 Czapliński Łukasz   SP 82 Wrocław 23,03 80
7 Sernecki Mateusz 1992 UKS SP 107 Wrocław 23,25 79
8 Hutyra Paweł 1992 SP 72 Wrocław 51,53 78
9 Cieslik Piotr 1992 SP 21 Wrocław 78,24 77
10 Wider Tomek 1993 SP 21 Wrocław 78,26 76
  Dolata Mateusz 1993 SP 21 Wrocław NKL 0
  Musiał Piotr   SP 21 Wrocław NKL 0
 
K-14
m-ce nazwisko i imię rok ur. klub czas punkty
1 Wiśniewska Hanna 1990 UKS SP 107 Wrocław 20,26 100
2 Gibalska Beata   UKS SP 85 Wrocław 124,20 90
M-14
m-ce nazwisko i imię rok ur. klub czas punkty
1 Zieliński Łukasz 1991 Gimnazjum nr 27 47,45 100
2 Baraban Adrian 1991 Gimnazjum nr 27 59,43 90
3 Krzywicki Mateusz 1990 Gimnazjum nr 27 65,42 85
4 Pabiega Kamil   Gimnazjum nr 27 79,57 82
K-18
m-ce nazwisko i imię rok ur. klub czas punkty
1 Drewniowska Lucyna 1986 WKS Śląsk Wrocław 21,55 100
2 Terlecka Joanna   KS Artemis Wrocław 30,17 90
M-18
m-ce nazwisko i imię rok ur. klub czas punkty
1 Krawczyk Paweł 1989 KS Artemis Wrocław 20,41 100
2 Woroniecki Wojciech 1989 Gimnazjum nr 48 27,49 90
3 Somla Tomasz 1988 indywidualnie 34,51 85
4 Hutyra Jakub 1989 VIII LO 41,34 82
5 Kikut Kamil 1989 Gimnazjum nr 36 47,27 81
6 Grodecki Piotr   Gimnazjum nr 18 91,30 80
K-21
m-ce nazwisko i imię rok ur. klub czas punkty
1 Dura Magda 1973 Pogoń Siedlce 28,44 100
2 Spiliszewska Róża 1973 KS Artemis Wrocław 50,12 90
3 Puchta Marzena 1975 KS Burza Wrocław 75,31 85
4 Kaczmarska Dorota 1978 KS Burza Wrocław 81,26 82
5 Płuciennik Agata   indywidualnie 84,30 81
M-21
m-ce nazwisko i imię rok ur. klub czas punkty
1 Bala Radosław 1973 MKS Pogoń Siedlce 26,27 100
2 Drewniak Marcin 1972 KS Artemis Wrocław 31,15 90
3 Grabiec Grzegorz 1978 KS Artemis Wrocław 39,58 85
4 Firlej Sławomir 1978 indywidualnie 46,22 82
5 Gonczarek Bartosz   indywidualnie 46,47 81
K-35
m-ce nazwisko i imię rok ur. klub czas punkty
1 Mizera Agnieszka 1966 KS Artemis Wrocław 27,39 100
2 Słowik Katarzyna   indywidualnie 48,24 90
3 Traum Barbara 1969 WKS Śląsk Wrocław 49,34 85
M-35
m-ce nazwisko i imię rok ur. klub czas punkty
1 Skonieczny Andrzej   MKS Paulinum J.G. 25,58 100
2 Mozanowicz Grzegorz 1968 KS Burza Wrocław 33,27 90
3 Wojakowski Robert 1964 KTK Rewor Wrocław 36,58 85
4 Wiśniewski Sylwester 1946 KS Burza Wrocław 37,13 82
5 Rozbicki Czesław   KS Artemis Wrocław 45,23 81
6 Solka Sławomir 1963 KS Burza Wrocław 52,32 80
7 Somla Ryszard 1956 indywidualnie 52,34 79
8 Czapliński Krzysztof 1965 indywidualnie 59,58 78
9 Lelewski Jacek 1965 SP 72 Wrocław 65,53 77
10 Sernecki Waldemar 1963 KS Burza Wrocław 68,08 76
11 Hutyra Dariusz   SP 72 Wrocław 70,10 75