OMW w BnO - etap 2 16-05-2009

Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Biegu na Orientację
etap 2 - 16.05.2009
Termin: 16 maja 2009 (10:00)   Kategoria: K-10 - 1999 i młodsze (trasa zn.)
 1  Ciesółka Katarzyna  Artemis Wrocław  10,25  100
 2  Kunat Iza  SP 36 Wrocław  15,09  90
 3  Rybak Ola  SP 36 Wrocław  17,28  85
 4  Tomaszewska Karolina  UKS 3 Oleśnica  17,44  82
 5  Wojakowska Jula  SP 3 Wrocław  18,16  81
 6  Kowalczyk Weronika    19,12  80
 7  Nowakowska Zosia  SP 3 Wrocław  21,57  79
 8  Modzelewska Sara  UKS Boguszów Gorce  22,47  78
 9  Ołbińska Hanna  SP 12 Wrocław  27,05  77
 10  Hołubicka Iga    50,48  76
 11  Nawrocka Kamila  SP 36 Wrocław  78,49  75
 12  Babś Natalia  UKS Boguszów Gorce  11,54  NKL
 13  Rotko Marta    11,55  NKL
 PK  Nakonieczna Zuzanna  WDH Poszukiwacze Przygód  10,53  PK
 PK  Czuksanow Weronika    12,36  PK
 PK  Szmyt Jagoda    12,42  PK
 PK  Tyras Iga    27,40  PK
Termin: 16 maja 2009 (10:00)   Kategoria: M-10 - 1999 i młodsi (trasa zn.)
 1  Skrobich Michał  UKS Boguszów Gorce  13,51  100
 2  Dziurgot Mateusz    12,01  90
 3  Nakonieczny Bartosz    15,12  85
 4  Czapliński Bartosz  SP 83 Wrocław  19,20  82
 5  Adamski Michał  SP 3 Wrocław  20,00  83
 6  Ziobro Wiktor  SP 12 Wrocław  22,10  82
 7  Winnik Dariusz  UKS Boguszów Gorce  23,20  81
 8  Kaczmarek Mateusz  WDH Poszukiwacze Przygód  24,29  80
 9  Rapacz Konrad  SP 3 Wrocław  25,30  79
 10  Boroń Patryk  UKS Boguszów Gorce  26,50  78
 11  Gibki Grzegorz  SP 3 Wrocław  45,37  77
 PK  Ziębicki Hubert    18,05  
 PK  Tyras Krzyś  Oborniki Śląskie  20,16  
 PK  Kaczmarek Maciej  WDH Poszukiwacze Przygód  29,34  
Termin: 16 maja 2009 (10:00)   Kategoria: K-11 - 1998    
 1  Sembratowicz Teresa  SP 36 Wrocław  15,08  100
 2  Czaplińska Małgosia  SP 83 Wrocław  19,12  90
 3  Szechner Justyna  SP 93 Wrocław  19,38  85
 4  Grobelna Kamila  SP 93 Wrocław  21,06  82
 5  Caban Aleksandra  SP 93 Wrocław  21,49  81
 6  Mądra Paulina  SP 50 Wrocław  24,35  80
 7  Wichłacz Marysia  SP 20 Wrocław  25,36  79
 8  Więckowska Ola  SP 20 Wrocław  25,57  78
 9  Wieteska Ola  SP 50 Wrocław  28,40  77
 10  Zięba Emilia  SP 20 Wrocław  30,22  76
 11  Banda Urszula  SP 93 Wrocław  38,15  75
 12  Miszkowska Zuzanna  SP 36 Wrocław  41,05  74
 13  Słota Ewa  SP 93 Wrocław  42,10  73
 14  Dobrakowska Zuzanna  SP 20 Wrocław  43,32  72
 15  Laszuk Klaudia  SP 20 Wrocław  43,55  71
 16  Paleta Karolina  SP 50 Wrocław  48,49  70
 17  Kotwicka Stefania  SP 3 Wrocław  48,54  69
 18  Zemła Paulina  SP 3 Wrocław  50,21  68
 19  Musijenko Aleksandra  SP 3 Wrocław  53,50  67
 20  Góral Aleksandra  WDH Poszukiwacze Przygód  56,21  66
 21  Zgorzelska Klara  SP 50 Wrocław  58,11  65
 22  Ozga Kinga  SP 93 Wrocław  60,21  64
 23  Maroszek Marianna  SP 12 Wrocław  61,41  63
 24  Wykrota Wiktoria  SP 3 Wrocław  63,56  62
 25  Górecka Klaudia  SP 93 Wrocław  72,20  61
 26  Kaim Ada  SP 50 Wrocław  26,45  NKL
 27  Masia Ania  WDH Poszukiwacze Przygód  46,20  NKL
Termin: 16 maja 2009 (10:00)   Kategoria: M-11 - 1998    
 1  Sosenko Szymon  SP 36 Wrocław  9,40  100
 2  Okarma Jacek  SP 17 Wrocław  12,30  90
 3  Łaszczuk Łukasz  SP 3 Wrocław  27,45  85
 4  Gibki Szymon  SP 3 Wrocław  30,28  82
 5  Dudkiewicz Dawid  UKS Boguszów Gorce  34,36  81
 6  Wilkosz Michał  SP 3 Wrocław  36,50  80
 7  Pęcherski Przemek  SP 93 Wrocław  37,10  79
 8  Woźniak Darek  SP 20 Wrocław  40,37  78
 9  Kruszelnicki Sebastian  SP 83 Wrocław  43,25  77
 10  Wojtunik Damian  SP 50 Wrocław  50,48  76
 11  Janowski Piotr  SP 36 Wrocław  52,04  75
 12  Misiek Mateusz  SP 50 Wrocław  52,49  74
 13  Dubas Wojtek  SP 17 Wrocław  67,51  73
 14  Depta Jakub  SP 36 Wrocław  14,04  NKL
 15  Mindowicz Krzysztof    31,08  NKL
 16  Tomaszewski Grzegorz    39,33  NKL
 17  Pożarycki Mateusz  SP 83 Wrocław  36,08  NKL
 18  Jaroński Maciej  SP 83 Wrocław  36,20  NKL
 19  Popko Damian  SP 93 Wrocław  47,22  NKL
 20  Janus Łukasz    24,08  NKL
 21  Sieczko Sławek  SP 12 Wrocław  48,10  NKL
 22  Bartyzel Dawid  SP 3 Wrocław  53,49  NKL
 23  Górecki Krzysztof  SP 93 Wrocław  55,20  NKL
Termin: 16 maja 2009 (10:00)   Kategoria: K-12 - 1997    
 1  Jakubek Wiktoria  SP 3 Wrocław  18,46  100
 2  Miciuk Adrianna  SP 93 Wrocław  20,56  90
 3  Kopacz Agnieszka  SP 12 Wrocław  22,37  85
 4  Kozłowska Ewelina  SP 93 Wrocław  22,38  82
 5  Sernecka Stefania  SP 17 Wrocław  25,13  81
 6  Pietkiewicz Sara  SP 12 Wrocław  29,51  80
 7  Maciążek Joanna  SP 93 Wrocław  30,44  79
 8  Nowosiadły Katarzyna  SP 71 Wrocław  32,40  78
 9  Gabryluk Malwina  SP 12 Wrocław  36,30  77
 10  Perlik Natalia  MIKS Junior Oleśnica  44,22  76
 11  Kordelewicz Patrycja  SP 93 Wrocław  50,48  75
 12  Skóra Dominika  SP 50 Wrocław  52,10  74
 13  Mazur Martyna  SP 50 Wrocław  62,06  73
 14  Kuzdra Karolina  SP 20 Wrocław  66,29  72
 15  Tomczak Agnieszka  SP 50 Wrocław  69,27  71
 16  Łojewska Klaudia  UKS Boguszów Gorce  29,47  NKL
 17  Bartkowiak Gabrysia  SP 50 Wrocław  37,20  NKL
 18  Nowakowska Kasia  SP 3 Wrocław  41,52  NKL
 19  Kopeć Patrycja  SP 50 Wrocław  56,05  NKL
 20  Piaskowska Sandra  SP 12 Wrocław  57,50  NKL
 21  Błażejewska Paulina  SP 50 Wrocław  60,30  NKL
Termin: 16 maja 2009 (10:00)   Kategoria: M-12 - 1997    
 1  Gajdamowicz Marcin  SP 83 Wrocław  11,58  100
 2  Zamorski Łukasz  SP 50 Wrocław  15,55  90
 3  Moore Herbert  SP 93 Wrocław  18,02  85
 4  Bogdał Mateusz  SP 93 Wrocław  19,25  82
 5  Mielniczuk Marcin  SP 3 Wrocław  21,28  81
 6  Leszczyński Tomasz  SP 93 Wrocław  22,03  80
 7  Sokołowski Wojtek  SP 50 Wrocław  24,35  79
 8  Macko Mateusz  UKS Boguszów Gorce  25,50  78
 9  Becmer Damian  SP 83 Wrocław  29,10  77
 10  Cerazy Piotr  UKS Boguszów Gorce  31,49  76
 11  Dąbrowski Paweł  SP 93 Wrocław  34,55  75
 12  Małyszewicz Adam  SP 50 Wrocław  40,46  74
 13  Sumit Batra  SP 3 Wrocław  54,30  73
 14  Tołpa Konrad  SP 36 Wrocław  58,50  72
 15  Bagiński Bartosz  SP 93 Wrocław  81,59  71
 16  Leszczyszyn Wojtek  SP 50 Wrocław  19,50  NKL
 17  Walkowicz Kamil  SP Pęgów  26,50  NKL
 18  Kopera Przemysław  SP 93 Wrocław  27,33  NKL
 19  Ludmann Michał  SP 50 Wrocław  29,29  NKL
 20  Włodarczyk Damian  SP 50 Wrocław  69,22  NKL
Termin: 16 maja 2009 (10:00)   Kategoria: K-14 - 1995/1996    
 1  Kruczek Daria    14,15  100
 2  Jędrzejkowska Monika  SP 83 Wrocław  15,44  90
 3  Wikiera Anna  GIM 13  18,04  85
 4  Juszczak Agnieszka  UKS 3 Oleśnica  19,21  82
 5  Ceglarska Marta  UKS 3 Oleśnica  22,35  81
 6  Pawłowska Aleksandra  GD 49 Wrocław  23,41  80
 7  Ciołek Olga  GIM 24  24,41  79
 8  Gil Karolina  UKS 3 Oleśnica  29,04  78
 9  Lesiak Ewelina  SP 93 Wrocław  29,10  77
 9  Bączkowska Natalia  SP 93 Wrocław  29,10  77
 11  Marcinkowska Agnieszka  SP 93 Wrocław  32,45  75
 12  Biały Nikola  UKSP 107  33,03  74
 13  Boryczka Katarzyna  UKS 3 Oleśnica  35,05  73
 14  Pic Natalia  SP 20 Wrocław  45,59  72
 15  Wiśniewska Joanna  UKS 3 Oleśnica  48,51  71
 16  Wróblewska Zofia  Gim nr 10  27,02  NKL
 17  Chojnacka Marta  UKS 3 Oleśnica  37,45  NKL
 18  Szwarc Izabela  SP 12 Wrocław  38,46  NKL
 19  Sieczko Katarzyna  SP 12 Wrocław  40,53  NKL
 20  Maciejewska Eliana  SP 12 Wrocław  61,15  NKL
 21  Paciorkowska Paulina  UKS 3 Oleśnica  66,19  NKL
 22  Fryta Monika  UKS 3 Oleśnica  73,44  NKL
 23  Cebulak Kaja  SP 50 Wrocław  75,20  NKL
Termin: 16 maja 2009 (10:00)   Kategoria: M-14 - 1995/1996    
 1  Gajdamowicz Paweł  SP 83 Wrocław  10,43  100
 2  Grzesiak Hubert  UKS 3 Oleśnica  12,31  90
 3  Kubiak Marcin  SP 93 Wrocław  12,54  85
 4  Dąbrowski Gabryś  MKS MOS  13,05  82
 5  Guliński Damian  SP 83 Wrocław  13,08  81
 6  Guliński Adrian  MKS MOS Wrocław  13,54  80
 7  Kucharski Maciej  SP 83 Wrocław  14,27  79
 7  Barnaś Piotr  Gim 30  15,36  78
 9  Winnik Krzysztof  UKS Boguszów Gorce  16,10  77
 10  Karpowicz Daniel  SP 3 Wrocław  17,32  76
 11  Tyras Paweł  Gim ObornikiŚląskie  18,04  75
 12  Mitura Robert  UKS 3 Oleśnica  18,42  74
 13  Kuszczyński Kacper  WDH Poszukiwacze Przygód  22,40  73
 14  Łozowski Damian  SP 50 Wrocław  26,20  72
 15  Nowicki Michał  SP 20 Wrocław  26,57  71
 16  Mak Piotr  SP 50 Wrocław  34,20  70
 17  Tyc Marcin  SP 12 Wrocław  38,42  69
 18  Wyrwa Krystian  SP 93 Wrocław  39,45  68
 19  Szkrawan Michał    40,35  67
 20  Grekow Kuba  Gim 23  10,31  NKL
 21  Nowosiadły Marek  SP 71 Wrocław  18,43  NKL
 22  Dudek Bartek  SP 50 Wrocław  21,05  NKL
 23  Petelenz Kuba  SP 20 Wrocław  25,32  NKL
 24  Paczkowski Dawid  SP 9 Wrocław  27,57  NKL
 25  Klimek Mateusz    51,06  NKL
Termin: 16 maja 2009 (10:00)   Kategoria: K-18 - 1991/1994    
 1  Mazurek Monika  UKS 3 Oleśnica  12,56  100
 2  Gawlikowska Beata  UKS 3 Oleśnica  13,21  90
 3  Jóźwik Daria  UKS 3 Oleśnica  14,57  85
 4  Smolarczyk Paulina  UKS 3 Oleśnica  17,18  82
 5  Kaspryszyn Zuzanna  UKS 3 Oleśnica  18,20  81
 6  Hutnik Natalia  UKS 3 Oleśnica  19,23  80
 7  Górecka Koletta    20,24  79
 8  Puchta Joanna  Gim 8  20,59  78
 9  Potowska Sylwia  Gim 8  21,24  77
 10  Konstemciak Dominika  UKS 3 Oleśnica  22,08  76
 11  Chynek Paulina  UKS 3 Oleśnica  26,08  75
 12  Wojciechowska Adriana  UKS SP-107  26,41  74
 13  Domasiewicz Agnieszka  UKS 3 Oleśnica  26,44  73
 14  Wojtowia Karolina  UKS 3 Oleśnica  27,09  72
 15  Majewska Malwina  UKS 3 Oleśnica  27,30  71
 16  Winnik Angelika  UKS Boguszów Gorce  27,50  70
 17  Marchewka Paulina  UKS 3 Oleśnica  28,43  69
 18  Zamorska Anna  UKS 3 Oleśnica  30,34  68
 19  Zaborowska Monika  UKS 3 Oleśnica  31,31  67
 20  Chlebowska Joanna  UKS 3 Oleśnica  33,29  66
 21  Szewczyk Marta  UKS 3 Oleśnica  37,45  65
 22  Nieracna Paula  UKS 3 Oleśnica  37,48  64
 23  Sokołowska Andżelika  UKS 3 Oleśnica  38,01  63
 24  Stefanek Celina  UKS 3 Oleśnica  40,44  62
 25  Kempa Ola  UKS 3 Oleśnica  41,10  61
 26  Poślednik Martyna  UKS 3 Oleśnica  41,43  60
 27  Miś Patrycja  UKS 3 Oleśnica  41,50  59
 28  Fesnak- Skawina Majka  UKS 3 Oleśnica  43,46  58
 29  Stadniczenko Ola  UKS 3 Oleśnica  45,48  57
 30  Pomińska Natalia  UKS 3 Oleśnica  54,35  56
 31  Ługowska Ewa  UKS 3 Oleśnica  57,35  55
Termin: 16 maja 2009 (10:00)   Kategoria: M-18 - 1991/1994    
 1  Gąsior Krzysztof    9,24  100
 2  Pochopień Marek  UKS 3 Oleśnica  9,46  90
 3  Grzywczak Dawid  Gim 8  13,59  85
 4  Szymczak Jakub  UKS SP-107  15,00  82
 5  Sarnecki Mateusz  LO VIII  15,22  81
 6  Płameta Szymon  UKS 3 Oleśnica  16,15  80
 7  Ławrynowicz Maciej  Wrocław  16,30  79
 8  Pochopień Mikołaj  UKS 3 Oleśnica  19,12  78
 9  Prankowski Tomasz  WDH Poszukiwacze Przygód  26,04  77
 10  Piechocki Radosław  Gim 27  29,40  76
 11  Rosiak Radek  UKS 3 Oleśnica  32,22  75
Termin: 16 maja 2009 (10:00)   Kategoria: K-21 - 1990 i starsze    
 1  Kosińska Maria    10,51  100
 2  Machowska Weronika  OSiR Góra Kalwaria  11,18  90
 3  Sobczyńska Joanna  SP 93 Wrocław  16,30  85
 4  Sernecka Agata    18,50  82
 5  Ciesiółka Magdalena  Artemis Wrocław  25,32  81
 6  Szczygieł Edyta    28,52  80
 7  Karwatka Eliza    29,04  NKL
Termin: 16 maja 2009 (10:00)   Kategoria: M-21 - 1975/1990    
M-ce Nazwisko i imię Klub Czas Pkt.
 1  Krasulak Daniel    9,46  100
 2  Libner Wojciech  KS Burza Wrocław  10,40  90
 3  Zborowski Krzysztof    10,50  85
 4  Ciesiółka Sebastian  Artemis Wrocław  11,50  82
 5  Pyra Bartłomiej    12,55  81
 6  Posłuszny Paweł  AWF Wrocław  13,45  80
 7  Truchan Krzysztof  UKS Sokoły SP 93  16,20  79
 8  Czarnecki Piotr    16,52  78
 9  Hajdas Przemysław    17,07  77
 10  Żabski Rafał    13,14  76
Termin: 16 maja 2009 (10:00)   Kategoria: M-35 - 1960/1974    
 1  Szczygieł Marcin    12,27  100
 2  Sławiński Marcin  Artemis Wrocław  13,50  90
 3  Kruczek Dariusz  SP 12 Wrocław  14,07  85
 4  Ogrodnik Bogusław    14,12  82
 4  Karpowicz Wacław  Wrocław  15,06  81
 6  Wojakowski Robert  KTK Rower  17,37  80
 7  Janus Jan    19,50  79
 8  Piróg Wojciech  SP 83 Wrocław  20,57  78
 9  Adamski Rafał    24,11  77
 10  Janowski Krzysztof    27,09  76
 11  Ławrynowicz Piotr    19,11  NKL
Termin: 16 maja 2009 (10:00)   Kategoria: M-50 - 1959 i starsi    
 1  Dura Kazimierz  Śląsk Wrocław  13,24  100
 2  Hildebrandt Zdzisław  UKS 3 Oleśnica  15,45  90
 3  Poloczek Marek  Artemis Wrocław  17,05  85
 4  Piechocki Jacek  AM  21,54  82
 5  Mazurek Jerzy  UKS Boguszów Gorce  24,32  81
 6  Solka Sławomir  KS „Burza” Wrocław  25,20  80
 7  Grabarczyk Tadeusz  Artemis Wrocław  28,19  79
 8  Batra Harish    32,03  78
 9  Jaskuła Wacław    17,49  NKL