OMW w RJnO - etap 3 - 6.09.2009. Las Mokrzański - wyniki

Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Rowerowej Jeździe na Orientację
etap 3 - 6.09.2009. Las Mokrzański
Kategoria   Imię i nazwisko Klub/szkoła, miejscowość Rok Czas Punkty
OPEN-R 1 Adaś Partacz ind. Wrocław 2000 24,47 100
OPEN-R 2 Stanisław Iwankiewicz ind. Wrocław 2000 26,29 90
OPEN-R 3 Agnieszka Popko SP-51 Wrocław 1998 27,16 85
OPEN-R 4 Piotr Janowski SP-36 Wrocław 1998 27,24 82
OPEN-R 5 Julia Wojakowska SP3 Wrocław 2001 30,55 81
OPEN-R 6 Robert Majchrowski ind. Wrocław   33,22 80
OPEN-R 7 Miłosz Garstka ind. Wrocław 2004 33,54 79
OPEN-R 8 Filip Filanowski ind. Wrocław 2000 35,29 78
OPEN-R 9 Hanna Strojecka ind. Łozina 2000 64,17 77
OPEN 1 Jakub Jakimiuk ind. Wrocław 1987 21,04 100
OPEN 2 Bartłomiej Pyra ind. Wrocław 1979 25,32 90
OPEN 3 Tim Clayton ind. Wrocław 1979 28,29 85
OPEN 4 Przemysław Hajdas ind. Wrocław 1980 28,35 82
OPEN 5 Marzena Blechinger-Pasich ind. Smolec 1970 39,37 81
OPEN 6 Bartosz Budzik ind. Wrocław 1979 40,1 80
OPEN 7 Tomasz Pasich ind. Smolec 1970 41,04 79
OPEN 8 Arkadiusz Knefel ind. Wrocław 1976 44,24 78
K-12 1 Zuzanna Dobrakowska MKS MOS Wrocław 1998 58,41 100
K-14 1 Aleksandra Iwankiewicz Wrocław 1995 28,51 100
K-14 2 Monika Słowik Gimn. 19 Wrocław 1996 34,02 90
K-17 1 Aleksandra Tomczak III LO Wrocław 1993 40,31 100
K-17 2 Adriana Wojciechowska UKS SP-107 Wrocław 1994 41,41 90
K-17 3 Koletta Górecka IV LO Wrocław 1993 45,59 85
K-20 1 Anna Maria Włodarczyk KS Artemis Wrocław 1975 56,59 100
K-20 - Karina Wiśniowska KS Burza Wrocław 1983 NKL 0
K-40 1 Agnieszka Witowska-Partacz ind. Wrocław 1968 47,16 100
K-40 2 Joanna Iwankiewicz ind. Wrocław 1969 48,21 90
K-40 3 Anna Mirowska ind. Wrocław 1969 60,37 85
K-40 4 Aleksandra Libner KS Burza Wrocław   91,02 82
K-40 5 Barbara Nowicka KS Burza Wrocław   111,04 81
M-14 1 Bartosz Dudek Gimnazjum nr 14 Wrocław 1996 39,22 100
M-14 2 Tymoteusz Strojecki ind. Łozina 1996 40,37 90
M-17 1 Marcin Słowik III LO Wrocław 1992 65,07 100
M-17 2 Błażej Możanowicz UKS SP-107 Wrocław 1993 78,33 90
M-17 3 Maciek Popko Gimnazjum Parnas, Wrocław 1994 107,09 85
M-17 4 Daniel Zacharzewski VIII LO Wrocław 1993 112,58 82
M-17 5 Mateusz Sernecki VIII LO Wrocław   128,21 81
M-17 - Michał Matusewicz Gimn. 22 Wrocław   NKL 0
M-20 1 Andrzej Skonieczny ind. 1957 55,13 100
M-20 2 Arkadiusz Jaskuła MOD-X Adventure Team 1977 55,41 90
M-20 3 Daniel Krasulak SX SPORT FREERIDE TEAM 1981 55,51 85
M-20 4 Tomasz Jabłoński ind. Wrocław 1977 57,16 82
M-20 5 Dominik Mirowski KS Artemis Wrocław 1981 58,14 81
M-20 6 Marcin Drewniak KS Artemis Wrocław 1973 60,22 80
M-20 7 Bogdan Rycerski UKS Gwiazdeczki Świętoszów 1971 63,47 79
M-20 8 Kornel Jaskuła MOD-X Adventure Team 1984 65,33 78
M-20 9 Sylwester Wiśniewski KS Burza Wrocław 1964 66,34 77
M-20 10 Michał Tetke ind. Wałbrzych 1983 78,18 76
M-20 11 Maciej Chęciński ind. Wrocław 1984 79,26 75
M-20 12 Bartosz Idczak www.inkdividual.com 1983 81,23 74
M-20 13 Radosław Nadarzyński Kabouters Wrocław 1981 129,22 73
M-20 PK Aleksandra Hnat Kabouters Wrocław 1982 129,25 0
M-20 - Marcin Filanowski ind. Wrocław 1972 NKL 0
M-40 1 Paweł Iwankiewicz ind. Wrocław 1966 54,59 100
M-40 2 Wacław Jaskuła MOD-X Adventure Team 1954 55,12 90
M-40 3 Antoni Popko ind. Wrocław 1967 56,19 85
M-40 4 Robert Wojakowski Rewor Wrocław 1968 57,4 82
M-40 5 Piotr Tyszkowski MTB Explorer wrocław 1964 60,22 81
M-40 6 Maciej Słowik ind. Wrocław 1965 69,33 80
M-40 7 Tadeusz Libner KS Burza Wrocław   82,06 79
M-40 8 Dariusz Strojecki ind. Łozina 1968 112,33 78
M-40 9 Zygmunt Bomba ind. Wrocław   127,44 77
M-60 1 Kazimierz Dura WKS Śląsk Wrocław 1939 45,39 100
M-60 2 Sławomir Solka KS Burza Wrocław   55,06 90
M-60 3 Janusz Herman KS Burza Wrocław 1937 109,05 85
M-60 - Janusz Janko ind. Wrocław   NKL 0
Wystartowało 66 zawodników, w tym 18 kobiet
Sporządził Janusz Głód - Sędzia Główny etapu