Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Rowerowej Jeździe na Orientację - etap 2 (8.05.2011. Las Rędziński)

Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Rowerowej jeździe na Orientację
etap 2 - 8.05.2011. Las Rędziński
Kategoria Miejsce Imię i nazwisko Klub/szkoła, miejscowość Rok Czas Punkty
OPEN-R 1 Marta Włodarczyk KS Artemis Wrocław 2000 16:34 100
OPEN-R 2 Małgorzata Rodzewicz SP-3 Wrocław 2001 17:27 90
OPEN-R 3 Jagoda Świątkowska SP-47 Wrocław 2000 19:25 85
OPEN-R 4 Emilia Wodzińska Wrocław 2001 23:20 82
OPEN-R 5 Tymek Bala Wrocław 2004 24:30 81
OPEN-R 6 Michał Wodziński SP 28, Wrocław 2001 26:03 80
OPEN-R 7 Bartosz Karczmarczyk Przedszkole 104 Wrocław 2004 31:03 79
OPEN-R 8 Julia Bala Wrocław 2004 33:42 78
OPEN-R 9 Karolina Kocik SP-3 Wrocław 2002 36:53 77
OPEN-R 10 Marta Rzepka SP-3 Wrocław 2001 42:50 76
             
OPEN 1 Sebastian Wieczorek Wrocław 1978 22:39 100
OPEN 2 Karolina Pachowicz Wrocław 1982 31:03 90
OPEN 3 Roman Pachowicz Wrocław 1980 35:02 85
OPEN 5 Anna Karczmarczyk Wrocław 1972 35:22 81
OPEN 6 Ewa Wieczorek Wrocław 1981 36:26 80
OPEN 7 Ryszard Ciecirzyński Wrocław 1949 160:00 79
OPEN 7 Anna Wiśniewska Wrocław 1958 160:00 79
             
K-12 1 Joanna Mielniczuk SP-3 Wrocław 1999 22:32 100
K-12 2 Karolina Karczmarczyk SP-3 Wrocław 1999 29:38 90
K-12 3 Weronika Kocik SP-3 Wrocław 1999 38:59 85
K-12 4 Anna Bałaj SP-118 Wrocław 1999 54:00 82
             
K-14 1 Zuzanna Dobrakowska SP-20 Wrocław 1998 42:30 100
             
K-17 1 Daria Kruczek GD 49 1996 65:27 100
K-17 2 Monika Słowik Gim19 1996 75:45 90
             
K-20 1 Anna Maria Włodarczyk Whirlpool AZS Politechnika Wrocławska 1975 47:56 100
K-20 2 Magda Dura Wrocław 1971 49:14 90
K-20 3 Koletta Górecka IV LO Wrocław 1993 69:00 85
K-20 4 Małgorzata Sozańska in-motion team 1979 69:26 82
K-20 5 Marta Stępniak Wrocław 1983 74:36 81
K-20 6 Katarzyna Gawor Wrocław 1993 78:16 80
K-20 7 Katarzyna Marcinkiewicz Wrocław 1973 78:56 79
K-20 8 Monika Ślimakowska Wroclaw 1979 80:50 78
             
K-40 1 Anna Mirowska Wrocław 1969 77:10 100
K-40 2 Aleksandra Mielniczuk Wrocław 1971 83:57 90
K-40 3 Alicja Dragon Kalety 1966 90:50 85
K-40 4 Edyta Paruch Wrocław 1966 93:50 82
K-40 5 Aleksandra Libner KS Burza Wrocław   202:07 81
             
M-12 1 Michał Marcinkiewicz SP-118, Wrocław 2000 20:31 100
M-12 2 Michał Rzepka SP-3 Wrocław 1999 25:01 90
M-12 3 Jakub Mierzwiński SP-119 2001 25:58 85
             
M-14 1 Bartosz Dudek Gimnazjum nr 14   21:16 100
M-14 2 Marcin Mielniczuk Gimnazjum nr 1 1997 35:57 90
             
M-17 1 Paweł Gajdamowicz RKS Huragan Rędzin   63:47 100
M-17 2 Igor Antoszewski zsg Wrocław 1994 95:07 90
             
M-20 1 Arek Jaskuła MOD-X.org 1977 40:20 100
M-20 2 Kornel Jaskuła MOD-X.org 1984 46:38 90
M-20 3 Grzegorz Szwancarz LUKS Azymek 1990 51:38 85
M-20 4 Jakub Jakimiuk Wrocław 1987 54:39 82
M-20 5 Przemysław Lisowski KS Artemis 1987 58:32 81
M-20 6 Marek Choromański GreenBeerTeam Artemis 1973 62:17 80
M-20 7 Sebastian Ciesiółka KS Artemis   64:04 79
M-20 8 Jarek Wieczorek Wrocław 1984 67:36 78
M-20 9 Marek Ziółkowski NK 1983 68:18 77
M-20 10 Jacek Sozański in-motion team 1972 69:25 76
M-20 11 Paweł Posłuszny AWF/indywidualnie 1979 73:05 75
M-20 12 Piotr Pańszczyk Wrocław 1979 78:18 74
M-20 13 Tomasz Bednarczuk Wrocław 1979 86:33 73
M-20 14 Grzegorz Sułek alegre 1981 89:50 72
M-20 15 Łukasz Mielnik Nysa 1981 91:59 71
M-20 16 Mirosław Durma Wrocław 1979 101:34 70
M-20 17 Michał Pytlasiński Wrocław 1993 105:09 69
M-20 18 Paweł Łojakowski Wrocław 1979 110:25 68
M-20 19 Michał Flek Wrocław 1984 110:48 67
M-20 20 Adam Pawliński Wrocław 1978 132:05 66
M-20 21 Mateusz Werszner Wrocław 1992 145:03 65
M-20 22 Wojciech Skulski Wrocław 1992 147:03 64
             
M-40 1 Andrzej Skonieczny Wrocław 1957 41:26 100
M-40 2 Sylwester Wiśniewski KS Burza Wrocław 1964 43:16 90
M-40 3 Maciej Słowik Wrocław 1965 51:11 85
M-40 4 Dariusz Kruczek Wrocław 1967 54:15 82
M-40 5 Marek Wodziński NK 1971 59:32 81
M-40 6 Krzysztof Rodzewicz Wrocław 1967 63:33 80
M-40 8 Mariusz Portka Krapkowice 1969 66:58 78
M-40 9 Andrzej Marcinkiewicz Wrocław 1970 67:37 77
M-40 10 Leszek Rzepka Wrocław 1968 74:03 76
M-40 12 Ryszard Stępniak Wrocław 1956 77:05 74
M-40 13 Tadeusz Libner KS Burza Wrocław   92:35 73
             
M-60 1 Kazimierz Dura WKS Śląsk 1939 45:28 100
M-60 2 Michał Włodarczyk KS Artemis Wrocław 1949 55:12 90
M-60 3 Sławomir Solka KS Burza Wrocław   80:01 85
Wystartowało 67 zawodników, w tym 30 kobiet
Sporządził Janusz Głód - Sędzia Główny etapu