Mistrzostwa Polski w BnO


Szklarska Poręba 30.08.2002 - Klasyk

 K-18
  1.   52.46  KOŚLACZ Julia		Śląsk Wrocław		
  3.   54.15  WIŚNIEWSKA Joanna		Paulinum Jelenia Góra	
  7.   56.58  KARWATKA Agata		Śląsk Wrocław		
 12.   64.15  BANAKIEWICZ Anna		Śląsk Wrocław		
 14.   67.15  KULPA Marta		Paulinum Jelenia Góra	
 20.   75.34  BARANOWICZ Klaudia	Paulinum Jelenia Góra	

 K-20
  3.   75.33  DĘBSKA Anna		Śląsk Wrocław		

 K-21
  4.   68.28  MATUSZKIEWICZ Aneta	Śląsk Wrocław		
  8.   86.41  DURA Magdalena		Śląsk Wrocław		

 M-18
 11.   74.39  WALKOWICZ Michał		Śląsk Wrocław		
 12.   75.28  KONIECZKO Maciej		Paulinum Jelenia Góra	
 13.   75.48  BANAKIEWICZ Adam		Śląsk Wrocław		
 14.   78.42  SOKÓŁ Mirosław		Paulinum Jelenia Góra	

 M-20
  1.   63.48  KOWALSKI Wojciech		Śląsk Wrocław		
  4.   72.42  KRAWCZYK Maciej		Śląsk Wrocław		

 M-21
  4.   93.21  DWOJAK Wojciech		Śląsk Wrocław		
  9.  108.08  KRASULAK Daniel		Śląsk Wrocław		
 21.  126.52  SUCHENIA Piotr		Artemis Wrocław		
 28.  167.13  WRZESIŃSKI Krzysztof	Artemis Wrocław		
---      NKL  KRAFCZYK Rafał		Śląsk Wrocław		

Sprint - Szklarska Poręba Jakuszyce 31.08.2002

 K-18
  2.   16.16  WIŚNIEWSKA Joanna		Paulinum Jelenia Góra	
  5.   17.51  BANAKIEWICZ Anna		Śląsk Wrocław		
  9.   19.27  KULPA Marta		Paulinum Jelenia Góra	
 10.   20.17  KARWATKA Agata		Śląsk Wrocław		
---      NKL  KOŚLACZ Julia		Śląsk Wrocław		

 K-20
  1.   16.35  DĘBSKA Anna		Śląsk Wrocław		

 K-21
  4.   19.14  MATUSZKIEWICZ Aneta	Śląsk Wrocław		
  6.   21.16  DURA Magdalena		Śląsk Wrocław		

 M-18
 12.   18.02  WALKOWICZ Michał		Śląsk Wrocław		
 18.   20.48  KONIECZKO Maciej		Paulinum Jelenia Góra	
 19.   20.48  BANAKIEWICZ Adam		Śląsk Wrocław		
 22.   22.13  SOKÓŁ Mirosław		Paulinum Jelenia Góra	
---      NKL  WEBER Michał		Śląsk Wrocław		

 M-20
  1.   16.02  KOWALSKI Wojciech		Śląsk Wrocław		
 10.   21.58  KRAWCZYK Maciej		Śląsk Wrocław		

 M-21
  5.   17.31  DWOJAK Wojciech		Śląsk Wrocław		
  9.   18.59  KRASULAK Daniel		Śląsk Wrocław		
 32.   33.09  SUCHENIA Piotr		Artemis Wrocław		
---      NKL  POLIŃSKI Marek		Śląsk Wrocław		 
---      NKL  KRAFCZYK Rafał		Śląsk Wrocław		 

Sztafety - 01.09.2002 Szklarska Poręba

 K
1.  151.36	Śląsk Wrocław
	1. DĘBSKA Anna               	 57.38	 57.38 	(2)
	2. DURA Magdalena            	 51.29	109.07 	(2)
	3. MATUSZKIEWICZ Aneta       	 42.29	151.36 	(1)
 
 KJ
1.  106.54	Śląsk Wrocław
	1. KARWATKA Agata            	 37.06	 37.06 	(1)
	2. BANAKIEWICZ Anna          	 37.29	 74.35 	(1)
	3. KOŚLACZ Julia             	 32.19	106.54 	(1)
 
2.  123.46	Paulinum Jelenia Góra
	1. BARANOWICZ Klaudia        	 42.07	 42.07 	(3)
	2. KULPA Marta               	 39.49	 81.56 	(2)
	3. WIŚNIEWSKA Joanna         	 41.50	123.46 	(2)
 
 M
3.  144.14	Śląsk Wrocław
	1. KRAFCZYK Rafał            	 50.05	 50.05 	(4)
	2. KOWALSKI Wojciech         	 47.00	 97.05 	(2)
	3. DWOJAK Wojciech           	 47.09	144.14 	(3)

Zestawiła Róża na podstawie wyników dostępnych na stronie Paulinum Jelenia Góra: 
http://republika.pl/piktogram/