Warszawa, 26 maja 2003 roku
Opracowanie i redakcja:
Jan Cegiełka
Marcin Krasuski
konwersja z Adobe Acrobat do html:
Róża Spiliszewska
1. Ranking
1.1. Komentarz
1.2. Zawody rankingowe
1.3. Zasady klasyfikacji
1.4. Wyniki:
K-12, K-14, K-16, K-18, K-21, K-35, K-45,
M-12, M-14, M-16, M-18, M-21, M-35, M-45, M-55
1.5. Podsumowanie
Niniejsza wersja przedstawia wstępne wyniki Rankingu 2003 w Rowerowej Jeździe na Orientacje
(RJnO) po 7 imprezach. Zespół redakcyjny dołożył wszelkich starań, aby wyniki Rankingu
rzetelnie przedstawiały dotychczasowe osiągnięcia zawodników startujących w RJnO
na półmetku 2003 roku. Wychodząc z założenia, ze najważniejsza jest wolna konkurencja
zrezygnowaliśmy z weryfikacji licencji PZBnO.
Wszystkie osoby, które zauważa jakiekolwiek niezgodności, prosimy o przysłanie reklamacji
poczta elektroniczna na adres
mkras@go2.pl. Dotyczy to w szczególności weteranówi dzieciaków zakwalifikowanych do złych kategorii wiekowych. Błędy takie są wynikiem łączenia
w czasie zawodów kilku kategorii wiekowych w jedna. Apelujemy do organizatorów
następnych imprez rowerowych o podawanie w protokole roku urodzenia wszystkich zawodników
co powinno wyeliminować tego typu problemy.
Za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiemy także na wszystkie pytania dotyczące
zasad klasyfikacji. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie dotyczące zarówno formy
prezentacji rankingu, jak i rzetelności jego zawartości.
W ramach Rankingu w Rowerowej Jeździe na Orientacje (RJnO) w 2003 roku zostały już
rozegrane następujące imprezy:
| Lp. | Data | Nazwa | Miejsce | Ranga | Organizator |
| 1. | 14.03.2003 | Mistrzostwa Mazowsza | Warszawa Wesoła | Regionalne | WAT Warszawa |
| 2. | 12.04.2003 | Mistrzostwa Wrocławia | Park Grabiszyński | Regionalne | Dolnośląski OZBnO |
| 3. | 10.05.2003 | Mistrzostwa Wrocławia | Park Szczytnicki | Regionalne | Dolnośląski OZBnO |
| 4. | 31.05.2003 | Mistrzostwa Polski | Stara Miłosna | Centralne | Mazowiecki OZBnO |
| 5. | 01.06.2003 | Mistrzostwa Polski | Warszawa Falenica | Centralne | Mazowiecki OZBnO |
| 6. | 07.06.2003 | Mistrz. Dolnego Śląska | Oborniki Śląskie | Regionalne | Dolnośląski OZBnO |
| 7. | 15.06.2003 | Mistrzostwa Gdańska | Gdańsk Gołębiewo | Regionalne | Neptun Gdańsk |
Wszystkich chętnych zapraszamy na kolejne tegoroczne zawody zaliczane do klasyfikacji
rankingu:
| Lp. | Data | Nazwa | Miejsce | Ranga | Organizator |
| 8. | 29.08.2003 | Mistrzostwa Polski | Góra Św. Anny | Centralne | Azymek Zdzieszowice |
| 9. | 30.08.2003 | Mistrzostwa Polski | Góra Św. Anny | Centralne | Azymek Zdzieszowice |
| 10. | 05.09.2003 | Puchar Izery | Jakuszyce | Centralne | WAT Warszawa |
| 11. | 06.09.2003 | Puchar Izery | Jakuszyce | Centralne | WAT Warszawa |
| 12. | 07.09.2003 | Puchar Izery | Jakuszyce | Centralne | WAT Warszawa |
| 13. | 04.10.2003 | Mistrzostwa Wrocławia | Szczodre | Regionalne | Dolnośląski OZBnO |
| 14. | 04.10.2003 | Mistrzostwa Mazowsza | Warszawa | Regionalne | Mazowiecki OZBnO |
| 15. | 05.10.2003 | Mistrzostwa Mazowsza | Warszawa | Regionalne | Mazowiecki OZBnO |
Na wynik końcowy danego zawodnika składają się wyniki z co najwyżej 6 zawodów, ale nie
więcej niż 3 regionalnych. W przypadku równej ilości punktów o lepszym miejscu decydują
kolejno:
•
większa liczba pierwszych, dalej drugich, trzecich i kolejnych miejsc,•
lepszy wynik w ostatniej, dalej przedostatniej i kolejnych imprezach rankingowych. góraWyniki rankingu w poszczególnych kategoriach przedstawiają poniższe tabele. Podkreślenie
ilości punktów w tabeli oznacza, ze wynik z danej imprezy wszedł w skład końcowego wyniku
rankingowego danego zawodnika.
góraMc Imie i nazwisko/klub 1 2 3 4 5 6 7
P| Mc. | Imię i nazwisko |
Klub |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Patrycja Ratajczak | UKS SP-93 Wrocław | 30 | 30 | 60 | |||||
| 2. | Katarzyna Rucinska | UKS Falenica | 30 | 27 | 57 | |||||
| 3. | Kasia Gawor | MKS MOS Wrocław | 27 | 20 | 47 | |||||
| 4. | Ula Morawska | UKS Chwarzno | 30 | 30 | ||||||
| 5. | Kaja Sztajnykier | UKS Falenica | 30 | 30 | ||||||
| 6. | Wiktoria Kasznia | MKS MOS Wrocław | 27 | 27 | ||||||
| 7. | Ewa Rudowska | UKS Falenica | 25 | 25 | ||||||
| 8. | Kasia Pająk | MKS MOS Wrocław | 25 | 25 | ||||||
| 9. | Natalia Cieślak | UKS Papik Warszawa | 23 | 23 | ||||||
| 10. | Nelli Tarnawska | MKS MOS Wrocław | 23 | 23 | ||||||
| 11. | Kamila Lisztwan | MKS MOS Wrocław | 21 | 21 | ||||||
| 12. | Alicja Jabłońska | MKS MOS Wrocław | 19 | 19 | ||||||
| 13. | Joanna Zygmunt | UKS SP-107 Wrocław | 18 | 18 | ||||||
| Dominika Wosińska | UKS Harcownik Małocice | 0 | 0 |
| Mc. | Imię i nazwisko |
Klub |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Natalia Durczok | UKS SP-107 Wrocław | 27 | 30 | 57 | |||||
| 2. | Magdalena Bryk | Gimnazjum nr 1 | 30 | 25 | 55 | |||||
| 3. | Anna Mankowska | Gimnazjum nr 1 | 27 | 27 | 54 | |||||
| 4. | Aniszewska | UKS Harcownik Małocice | 27 | 16 | 43 | |||||
| 5. | Edyta Cegiełka | UKS Harcownik Małocice | 25 | 17 | 42 | |||||
| 6. | Dorota Baura | UKS SP-107 Wrocław | 30 | 30 | ||||||
| 7. | Patrycja Bułaszewska | UKS Harcownik Małocice | 30 | 30 | ||||||
| 8. | Justyna Tynelska | WKS Gwardia Warszawa | 30 | 30 | ||||||
| 9. | Kasia Namysł | MKS MOS Wrocław | 30 | 30 | ||||||
| 10. | Anna Raduchowska | MKS MOS Wrocław | 27 | 27 | ||||||
| 11. | Katarzyna Jakubowska | Gimnazjum nr 1 | 25 | 25 | ||||||
| 12. | Beata Roszczyk | UKS Harcownik Małocice | 23 | 23 | ||||||
| 13. | Anna Mucha | Gimnazjum nr 1 | 21 | 21 | ||||||
| 14. | Beata Wsinicka | UKS Papik Warszawa | 20 | 20 | ||||||
| 15. | Anna Bryk | Gimnazjum nr 1 | 19 | 19 | ||||||
| 16. | Agnieszka Wsinicka | Gimnazjum nr 1 | 18 | 18 | ||||||
| 17. | Katarzyna Kosim | Gimnazjum nr 1 | 17 | 17 | ||||||
| Agnieszka Zarzycka | UKS Papik Warszawa | 0 | 0 |
| Mc. | Imię i nazwisko |
Klub |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Alicja Wojtala | Artemis Wrocław | 27 | 27 | 25 | 79 | ||||
| 2. | Natalia Najman | WKS Gwardia Warszawa | 30 | 30 | 60 | |||||
| 3. | Lucyna Drewniowska | WKS Śląsk Wrocław | 30 | 30 | 60 | |||||
| 4. | Alicja Janowska | Artemis Wrocław | 25 | 27 | 52 | |||||
| 5. | Karolina Pacek | WKS Gwardia Warszawa | 25 | 23 | 48 | |||||
| 6. | Dorota Konorska | UKS Posejdon | 30 | 30 | ||||||
| 7. | Magdalena Kopka | Gimnazjum nr 1 | 30 | 30 | ||||||
| 8. | Katarzyna Janowska | WKS Gwardia Warszawa | 27 | 27 | ||||||
| 9. | Małgorzata Maciejczyk | WKS Śląsk Wrocław | 25 | 25 | ||||||
| 10. | Ewelina Dyjok | WKS Śląsk Wrocław | 23 | 23 | ||||||
| 11. | Adrianna Wardecka | WKS Gwardia Warszawa | 23 | 23 |
| Mc. | Imię i nazwisko |
Klub |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Agnieszka Mozanowicz | UKS SP-107 Wrocław | 30 | 30 |
| Mc. | Imię i nazwisko |
Klub |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Magdalena Dura | WKS Śląsk Wrocław | 30 | 27 | 30 | 87 | ||||
| 2. | Anna Włodarczyk | Artemis Wrocław | 27 | 23 | 50 | |||||
| 3. | Urszula Herman-Izycka | WKS Gwardia Warszawa | 25 | 23 | 48 | |||||
| 4. | Katarzyna Rucinska | UKS Falenica | 20 | 25 | 45 | |||||
| 5. | Klara Krasuska | UKS WAT Warszawa | 0 | 30 | 30 | |||||
| 6. | Joanna Sobczynska | WKS Śląsk Wrocław | 30 | 30 | ||||||
| 7. | Katarzyna Polak | GIBnO Amator Warszawa | 30 | 30 | ||||||
| 8. | Ewa Smajda | indywidualnie | 27 | 27 | ||||||
| 9. | Róza Spliszewska | Artemis Wrocław | 27 | 27 | ||||||
| 10. | Klara Zerdzicka | GIBnO Amator Warszawa | 27 | 27 | ||||||
| 11. | Magdalena Niemier | Obornicki Klub Rowerowy | 25 | 25 | ||||||
| 12. | Marta Kulpa | Paulinum Jelenia Góra | 0 | 25 | 25 | |||||
| 13. | Julia Bogusz | indywidualnie | 25 | 25 | ||||||
| 14. | Magdalena Lis | indywidualnie | 23 | 23 | ||||||
| 15. | Beata Ruciska | UKS Falenica | 23 | 23 | ||||||
| 16. | Dorota Wardecka | WKS Gwardia Warszawa | 21 | 21 | ||||||
| Joanna Parfianowicz | UNTS Warszawa | 0 | 0 | |||||||
| Kinga Kaminska | indywidualnie | 0 | 0 | 0 |
| Mc. | Imię i nazwisko |
Klub |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Beata Rucinska | UKS Falenica | 25 | 30 | 55 | |||||
| 2. | Beata Wójcik | WKS Gwardia Warszawa | 27 | 27 | 54 | |||||
| 3. | Dorota Wardecka | WKS Gwardia Warszawa | 30 | 30 | ||||||
| 4. | Edyta Gajos | Burza Wrocław | 30 | 25 | 30 | |||||
| 5. | Barbara Krawczyk | OKS Otwock | 23 | 23 |
| Mc. | Imię i nazwisko |
Klub |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Joanna Grzegorczyk | Burza Wrocław | 30 | 25 | 27 | 30 | 112 | |||
| 2. | Hanna Socha | WKS Gwardia Warszawa | 30 | 30 | 60 | |||||
| 3. | Małgorzata Czabańska | Flota Gdynia | 30 | 30 | ||||||
| 4. | Danuta Trzpil | OKS Otwock | 27 | 27 |
| Mc. | Imię i nazwisko |
Klub |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Łukasz Czapliński | UKS SP-82 Wrocław | 25 | 21 | 20 | 66 | ||||
| 2. | Wiktor Baura | UKS Papik Warszawa | 23 | 0 | 21 | 21 | 65 | |||
| 3. | Piotr Pyra | MKS MOS Wrocław | 30 | 30 | 60 | |||||
| 4. | Bernard Baura | UKS SP-107 Wrocław | 27 | 30 | 57 | |||||
| 5. | Piotr Aniszewski | UKS Harcownik Małocice | 30 | 23 | 53 | |||||
| 6. | Damian Nosarzewski | UKS Harcownik Małocice | 25 | 27 | 52 | |||||
| 7. | Błazej Mozanowicz | UKS SP-107 Wrocław | 25 | 25 | 50 | |||||
| 8. | Sławek Wójcik | WKS Gwardia Warszawa | 27 | 17 | 44 | |||||
| 9. | Michał Baura | UKS SP-107 Wrocław | 0 | 19 | 23 | 42 | ||||
| 10. | Grzegorz Gajerski | UKS SP-93 Wrocław | 30 | 30 | ||||||
| 11. | Adrian Baran | UKS SP-82 Wrocław | 30 | 30 | ||||||
| 12. | Bartek Piasecki | SP-3 Oborniki Śląskie | 27 | 27 | ||||||
| 13. | Jacek Rotman | UKS SP-82 Wrocław | 27 | 27 | ||||||
| 14. | Paweł Wojda | UKS Falenica | 27 | 27 | ||||||
| 15. | Wojtek Dabrowski | UKS Papik Warszawa | 25 | 25 | ||||||
| 16. | Dominik Zając | UKS Papik Warszawa | 20 | 20 | ||||||
| 17. | Michał Dura | UKS SP-63 Wrocław | 20 | 20 | ||||||
| 18. | Radek Drygas | UKS SP-63 Wrocław | 19 | 19 | ||||||
| 19. | Marcin Golisz | UKS Papik Warszawa | 18 | 18 | ||||||
| 20. | Jarosław Dragan | UKS SP-63 Wrocław | 18 | 18 | ||||||
| 21. | Wojciech Drelichowski | UKS SP-63 Wrocław | 17 | 17 | ||||||
| Maciej Mystkowski | UKS Falenica | 0 | 0 | |||||||
| Piotr Parfianowicz | UNTS Warszawa | 0 | 0 | |||||||
| Łukasz Karendys | Sp-143 Warszawa | 0 | 0 | |||||||
| Maciej Niemczyk | UKS Papik Warszawa | 0 | 0 | |||||||
| Tomasz Wojda | UKS Falenica | 0 | 0 |
| Mc. | Imię i nazwisko |
Klub |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Jan Szczepański | UKS Falenica | 25 | 27 | 30 | 82 | ||||
| 2. | Marcel Mystkowski | UKS Falenica | 23 | 25 | 18 | 66 | ||||
| 3. | Adrian Pyra | Gimnazjum nr 1 | 30 | 27 | 57 | |||||
| 4. | Paweł Walkowiak | Gimnazjum nr 35 Wrocław | 27 | 30 | 57 | |||||
| 5. | Mariusz Jaros | MKS MOS Wrocław | 30 | 27 | 57 | |||||
| 6. | Bartosz Oleszczuk | Gimnazjum nr 6 | 27 | 0 | 17 | 44 | ||||
| 7. | Jakub Maciak | Gimnazjum nr 1 | 21 | 19 | 40 | |||||
| 8. | Sebastian Podsiadły | Gimnazjum nr 1 | 20 | 20 | 40 | |||||
| 9. | Jacek Morawski | UKS Chwarzno | 30 | 30 | ||||||
| 10. | Robert Matraszuk | Obornicki Klub Rowerowy | 30 | 30 | ||||||
| 11. | Grzegorz Olszewski | UKS Góra Kalwaria | 30 | 30 | ||||||
| 12. | Maciej Hewelt | UKS Morena Gdańsk | 27 | 27 | ||||||
| 13. | Kamil Król | Obornicki Klub Rowerowy | 27 | 27 | ||||||
| 14. | Adam Wiczliński | UKS Morena Gdańsk | 25 | 25 | ||||||
| 15. | Krzysztof Kołtko | Obornicki Klub Rowerowy | 25 | 25 | ||||||
| 16. | Stanisław Rewers | UKS Falenica | 25 | 25 | ||||||
| 17. | Jurand Ostańkowicz | SP-1 Wrocław | 25 | 25 | ||||||
| 18. | Krzysztof Majchrzak | Obornicki Klub Rowerowy | 23 | 23 | ||||||
| 19. | Kamil Dabrowski | Gimnazjum nr 1 | 23 | 23 | ||||||
| 20. | Adam Drelichowski | UKS SP-63 Wrocław | 23 | 23 | ||||||
| 21. | Marcin Laprus | Obornicki Klub Rowerowy | 21 | 21 | ||||||
| 22. | Mariusz Kowalski | Gimnazjum nr 1 | 21 | 21 | ||||||
| 23. | Mateusz Wróblewski | UNTS Warszawa | 0 | 16 | 16 | |||||
| 24. | Emil Krzyżanek | Gimnazjum nr 1 | 15 | 15 | ||||||
| 25. | Krzysztof Włodarczyk | Gimnazjum nr 1 | 14 | 14 | ||||||
| 26. | Bartosz Pyra | Gimnazjum nr 1 | 13 | 13 | ||||||
| 27. | Arkadiusz Kowalski | UKS Papik Warszawa | 12 | 12 | ||||||
| 28. | Paweł Mikołajczyk | Gimnazjum nr 1 | 11 | 11 | ||||||
| 29. | Kamil Cieślak | SP-76 Warszawa | 0 | 10 | 10 | |||||
| 30. | Michał Porycki | Gimnazjum Józefów | 9 | 9 | ||||||
| Ryszard Zadrozny | Sp-85 Wrocław | 0 | 0 | |||||||
| Grzegorz Wójcik | UKS Papik Warszawa | 0 | 0 | |||||||
| Krzysztof Dołegowski | GIBnO Amator Warszawa | 0 | 0 | |||||||
| Daniel Markowski | Gimnazjum nr 1 | 0 | 0 |
| Mc. | Imię i nazwisko |
Klub |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Paweł Krawczyk | Artemis Wrocław | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 147 | ||
| 2. | Filip Kwieciński | UKS Posejdon | 30 | 30 | ||||||
| 3. | Piotr Sabak | WKS Gwardia Warszawa | 30 | 30 | ||||||
| 4. | Tomasz Hornik | UKS Kicin | 27 | 27 | ||||||
| Jan Rewers | Gimnazjum nr 1 | 0 | 0 | |||||||
| Arkadiusz Wawer | UKS Harcownik Małocice | 0 | 0 | 0 |
| Mc. | Imię i nazwisko |
Klub |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Adam Krochmal | UNTS Warszawa | 30 | 27 | 30 | 87 | ||||
| 2. | Grzegorz Marcinkiewicz | UKS 1 Nowy Dwór Maz. | 30 | 30 | ||||||
| 3. | Szymon Wylega | indywidualnie | 30 | 30 | ||||||
| Mirosław Dziabas | UKS Kicin | 0 | 0 | |||||||
|
Łukasz Toporowski |
indywidualnie | 0 | 0 | |||||||
| Marcin Dziabas | UKS Kicin | 0 | 0 |
| Mc. | Imię i nazwisko |
Klub |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Marcin Drewniak | Artemis Wrocław | 30 | 27 | 19 | 18 | 18 | 112 | ||
| 2. | Igor Błachut | MUKS Gliwice | 16 | 30 | 27 | 0 | 73 | |||
| 3. | Krzysztof Sokalski | UWKS WAT Warszawa | 19 | 21 | 20 | 60 | ||||
| 4. | Andrzej Skonieczny | Paulinum Jelenia Góra | 30 | 23 | 53 | |||||
| 5. | Marcin Krasuski | indywidualnie | 23 | 30 | 53 | |||||
| 6. | Maciej Olesinski | UWKS WAT Warszawa | 27 | 25 | 52 | |||||
| 7. | Zbigniew Hornik | UKS Kicin | 21 | 30 | 51 | |||||
| 8. | Jacek Wrzesinski | UWKS WAT Warszawa | 25 | 25 | 50 | |||||
| 9. | Rafał Pestka | Artemis Wrocław | 25 | 20 | 45 | |||||
| 10. | Mirosław Ołdakowski | KTK Rewor Wrocław | 27 | 17 | 44 | |||||
| 11. | Marcin Szczygieł | indywidualnie | 21 | 20 | 41 | |||||
| 12. | Wojciech Michalik | indywidualnie | 23 | 14 | 37 | |||||
| 13. | Bartłomiej Krasuski | UWKS WAT Warszawa | 0 | 18 | 15 | 33 | ||||
| 14. | Rafał Kedziorek | UKS Falenica | 17 | 0 | 16 | 33 | ||||
| 15. | Bartłomiej Bober | indywidualnie | 30 | 30 | ||||||
| 16. | Ludomir Parfianowicz | UNTS Warszawa | 30 | 30 | ||||||
| 17. | Krzysztof Maliszewski | indywidualnie | 27 | 27 | ||||||
| 18. | Robert Zabel | KMB Felt Racing Team | 27 | 27 | ||||||
| 19. | Andrzej Krochmal | WKS Gwardia Warszawa | 27 | 27 | ||||||
| 20. | Adam Augustyniak | indywidualnie | 25 | 25 | ||||||
| 21. | Marek Choromanski | Artemis Wrocław | 25 | 25 | ||||||
| 22. | Maciej Bryndza | Artemis Wrocław | 25 | 25 | ||||||
| 23. | Michał Zadkowski | indywidualnie | 23 | 23 | ||||||
| 24. | Damian Dutkiewicz | Paulinum Jelenia Góra | 0 | 23 | 23 | |||||
| 25. | Michał Drewniak | Artemis Wrocław | 23 | 23 | ||||||
| 26. | Michał Kiełbasiński | GIBnO Amator Warszawa | 23 | 23 | ||||||
| 27. | Aleksander Mysliński | indywidualnie | 21 | 21 | ||||||
| 28. | Piotr Cych | indywidualnie | 21 | 21 | ||||||
| 29. | Grzegorz Grabiec | SCW Wrocław | 21 | 21 | ||||||
| 30. | Paweł Krzemiński | UWKS WAT Warszawa | 21 | 0 | 21 | |||||
| 31. | Krzysztof Rychter | indywidualnie | 20 | 20 | ||||||
| 32. | Paweł Moszkowicz | Wawel Kraków | 20 | 20 | ||||||
| 33. | Adam Foland | GIBnO Amator Warszawa | 20 | 0 | 20 | |||||
| 34. | Ziemowit Lisiecki | indywidualnie | 19 | 19 | ||||||
| 35. | Marcin Król | Obornicki Klub Rowerowy | 19 | 19 | ||||||
| 36. | Piotr Walatek | UWKS WAT Warszawa | 19 | 19 | ||||||
| 37. | Łukasz Jankowski | indywidualnie | 19 | 19 | ||||||
| 38. | Jacek Duda | indywidualnie | 18 | 18 | ||||||
| 39. | Mariusz Mystkowski | UKS Falenica | 18 | 18 | ||||||
| 40. | Michał Socha | WKS Gwardia Warszawa | 0 | 17 | 17 | |||||
| 41. | Sebastian Bogdan | indywidualnie | 17 | 17 | ||||||
| 42. | Artur Mikołajczyk | indywidualnie | 16 | 16 | ||||||
| 43. | Rafał Szmigiel | indywidualnie | 15 | 15 | ||||||
| 44. | Adam Minowski | indywidualnie | 13 | 13 | ||||||
| 45. | Jacek Maciołek |
KTK Rewor Wrocław |
12 | 12 | ||||||
| 46. | Dawid Wasilewski | KTK Rewor Wrocław | 11 | 11 | ||||||
| Dawid Bujalski | UNTS Warszawa | 0 | 0 | |||||||
| Przemysław Patejko | WKS Gwardia Warszawa | 0 | 0 | |||||||
| Adam Wasylewski | indywidualnie | 0 | 0 | |||||||
| Adam Korzetkowski | UNTS Warszawa | 0 | 0 | |||||||
| Rafał Wołkowski | Big Cachona Team Wrocław | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Piotr Musiński | UKS Falenica | 0 | 0 | |||||||
| Józef Bułat | GIBnO Amator Warszawa | 0 | 0 | |||||||
| Jarosław Mydlarski | indywidualnie | 0 | 0 | |||||||
| Tomasz Szot | indywidualnie | 0 | 0 |
| Mc. | Imię i nazwisko |
Klub |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Robert Wojakowski | KTK Rewor Wrocław | 30 | 30 | 27 | 87 | ||||
| 2. | Ryszard Chachurski | UWKS WAT Warszawa | 30 | 21 | 19 | 70 | ||||
| 3. | Leszek Herman-Iżycki | UWKS WAT Warszawa | 27 | 18 | 23 | 68 | ||||
| 4. | Henryk Bilor | indywidualnie | 20 | 20 | 27 | 67 | ||||
| 5. | Roman Sabak | WKS Gwardia Warszawa | 30 | 30 | 60 | |||||
| 6. | Krzysztof Czapliński | indywidualnie | 0 | 27 | 23 | 50 | ||||
| 7. | Andrzej Grabowicz | Wawel Kraków | 27 | 21 | 48 | |||||
| 8. | Grzegorz Mozanowicz | Burza Wrocław | 16 | 30 | 46 | |||||
| 9. | Jacek Wardecki | WKS Gwardia Warszawa | 25 | 19 | 44 | |||||
| 10. | Stanisław Krawczyk | OKS Otwock | 25 | 18 | 43 | |||||
| 11. | Andrzej Chorab | indywidualnie | 30 | 30 | ||||||
| 12. | Andrzej Skonieczny | Paulinum Jelenia Góra | 27 | 27 | ||||||
| 13. | Waldemar Michalczak | AWF Wrocław | 27 | 27 | ||||||
| 14. | Tomasz Katkowski | indywidualnie | 25 | 25 | ||||||
| 15. | Robert Podsiadły | Artemis Wrocław | 25 | 25 | ||||||
| 16. | Oleg Iwanowski | UWKS WAT Warszawa | 0 | 25 | 25 | |||||
| 17. | Paweł Zach | indywidualnie | 23 | 23 | ||||||
| 18. | Tomasz Garbarski | GIBnO Amator Warszawa | 0 | 17 | 17 | |||||
| 19. | Robert Olszewski | UKS Góra Kalwaria | 17 | 0 | 17 | |||||
| Paweł Lech | GIBnO Amator Warszawa | 0 | 0 | |||||||
| Leszek Baran |
indywidualnie |
0 | 0 | |||||||
| Andrzej Karendys | indywidualnie | 0 | 0 |
| Mc. | Imię i nazwisko |
Klub |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Krzysztof Kamiński | UWKS WAT Warszawa | 27 | 23 | 23 | 73 | ||||
| 2. | Andrzej Krochmal | WKS Gwardia Warszawa | 30 | 30 | 60 | |||||
| 3. | Jan Gracjasz | Wawel Kraków | 27 | 27 | 54 | |||||
| 4. | Konrad Janowski | WKS Gwardia Warszawa | 30 | 21 | 51 | |||||
| 5. | Marek Szredel | Logistyk Ostróda | 0 | 21 | 23 | 44 | ||||
| 6. | Romuald Miszewski | Flota Gdynia | 30 | 30 | ||||||
| 7. | Michał Włodarczyk | Burza Wrocław | 30 | 30 | ||||||
| 8. | Krzysztof Kula | indywidualnie | 27 | 27 | ||||||
| 9. | Andrzej Piwakowski | indywidualnie | 25 | 25 | ||||||
| 10. | Krzysztof Recielski | indywidualnie | 25 | 25 | ||||||
| 11. | Andrzej Skonieczny | Paulinum Jelenia Góra | 25 | 25 | ||||||
| 12. | Stanisław Socha | WKS Gwardia Warszawa | 20 | 20 | ||||||
| 13. | Wiesław Rusak | indywidualnie | 0 | 19 | 19 |
| Mc. | Imię i nazwisko |
Klub |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
| 1. | Sławomir Solka | Burza Wrocław | 27 | 25 | 25 | 27 | 104 | |||
| 2. | Kazimierz Dura | WKS Śląsk Wrocław | 30 | 30 | 30 | 90 | ||||
| 3. | Mieczysław Zielczyński | ATOMY Warszawa | 30 | 27 | 27 | 84 | ||||
| 4. | Janusz Głód | WKS Śląsk Wrocław | 30 | 30 |
W rankingu startowało dotychczas 237 zawodników i zawodniczek z 43 klubów oraz indywidualnie
z czego sklasyfikowano 207. Poniższe zestawienie przedstawia frekwencję w rozbiciu
na poszczególne kluby.
| Lp. | Nazwa klubu/sekcji | Startowało | Sklasyfikowano |
| 1. | ATOMY Warszawa | 1 | 1 |
| 2. | AWF Wrocław | 1 | 1 |
| 3. | Artemis Wrocław | 11 | 11 |
| 4. | Big Cachona Team | 1 | 0 |
| 5. | Burza Wrocław | 5 | 5 |
| 6. | Flota Gdynia | 2 | 2 |
| 7. | GIBnO Amator Warszawa | 8 | 5 |
| 8. | Gimnazjum Józefów | 1 | 1 |
| 9. | Gimnazjum nr 1 | 19 | 17 |
| 10. | Gimnazjum nr 35 Wrocław | 1 | 1 |
| 11. | Gimnazjum nr 6 | 1 | 1 |
| 12. | KMB Felt Racing Team | 1 | 1 |
| 13. | KTK Rewor Wrocław | 4 | 4 |
| 14. | Logistyk Ostróda | 1 | 1 |
| 15. | MKS MOS Wrocław | 9 | 9 |
| 16. | MUKS Gliwice | 1 | 1 |
| 17. | OKS Otwock | 3 | 3 |
| 18. | Obornicki Klub Rowerowy | 7 | 7 |
| 19. | Paulinium Jelenia Góra | 5 | 5 |
| 20. | SCW Wrocław | 1 | 1 |
| 21. | SP 1 Wrocław | 1 | 1 |
| 22. | SP 143 Warszawa | 1 | 0 |
| 23. | SP 3 Oborniki Śląskie | 1 | 1 |
| 24. | SP 76 Warszawa | 1 | 1 |
| 25. | SP 82 Wrocław | 3 | 3 |
| 26. | SP 85 Wrocław | 1 | 0 |
| 27. | UKS 1 Nowy Dwór Maz. | 1 | 1 |
| 28. | UKS Chwarzno | 2 | 2 |
| 29. | UKS Falenica | 15 | 12 |
| 30. | UKS Góra Kalwaria | 2 | 2 |
| 31. | UKS Harcownik Małocice | 8 | 6 |
| 32. | UKS Kicin | 4 | 2 |
| 33. | UKS Morena Gdansk | 2 | 2 |
| 34. | UKS Papik Warszawa | 10 | 7 |
| 35. | UKS Posejdon | 2 | 2 |
| 36. | UKS SP 107 Wrocław | 7 | 7 |
| 37. | UKS SP 63 Wrocław | 5 | 5 |
| 38. | UKS SP 93 Wrocław | 3 | 3 |
| 39. | UNTS Warszawa | 7 | 3 |
| 40. | UWKS WAT Warszawa | 11 | 11 |
| 41. | WKS Gwardia Warszawa | 20 | 19 |
| 42. | WKS Śląsk Wrocław | 7 | 7 |
| 43. | Wawel Kraków | 3 | 3 |
| 44. | indywidualnie | 37 | 30 |