Nowy Wiśnicz, 27-29.06.2003
Wyniki Dolnoślązaków
| K-20 | ||||||
| E1 | E2 | E3 | ||||
| 1. | 178:25 | Anna Dębska | WKS Śląsk, Wrocław | 71:05(2) | 43:49(1) | 59:56(1) |
| M-21E | ||||||
| E1 | E2 | E3 | ||||
| 7. | 220:57 | Wojciech Kowalski | WKS Śląsk, Wrocław | 78:37(5) | 64:04(5) | 78:16(7) |
| M-21A | ||||||
| E1 | E2 | E3 | ||||
| 9. | 253:50 | Marek Poliński | WKS Śląsk, Wrocław | 87:56(11) | 73:09(15) | 92:45(7) |
| PK | 181:08 | Wojciech Dwojak | WKS Śląsk, Wrocław | 59:43(PK) | 49:14(PK) | 72:11(PK) |
| K-21B | ||||||
| E1 | E2 | E3 | ||||
| 1. | 178:25 | Anna Włodarczyk | KS Artemis, Wrocław | 65:09(2) | 44:05(1) | 69:11(1) |
| M-21B | ||||||
| E1 | E2 | E3 | ||||
| 3. | 173:20 | Krzysztof Niedośpiał | Niezależny Klub Awanturników, Jelenia Góra | 59:34(2) | 51:53(10) | 61:53(2) |
| 7. | 194:16 | Marek Choromański | KS Artemis, Wrocław | 69:22(7) | 44:48(5) | 80:06(8) |
| M-35 | ||||||
| E1 | E2 | E3 | ||||
| 5. | 249:29 | Krzysztof Wrzesiński | KS Artemis, Wrocław | 77:58(4) | 77:48(8) | 93:43(5) |
| M-35/40S | ||||||
| E1 | E2 | E3 | ||||
| 2. | 124:56 | Piotr Cych | Indywidualnie, Wrocław | 48:01(3) | 36:24(2) | 40:31(1) |
| 10. | 188:03 | Marek Plich | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 67:14(13) | 49:54(7) | 70:55(14) |
| K-45 | ||||||
| E1 | E2 | E3 | ||||
| 8. | 298:13 | Barbara Traum | WKS Śląsk, Wrocław | 67:59(8) | 69:29(9) | 160:45(10) |
| M-45 | ||||||
| E1 | E2 | E3 | ||||
| 8. | 171:28 | Romuald Guga | WKS Śląsk, Wrocław | 48:52(8) | 50:46(7) | 71:50(11) |
| 11. | 185:19 | Marek Pietrusiński | MKS Paulinum, Jelenia Góra | 51:59(10) | 61:10(14) | 72:10(12) |
| M-50 | ||||||
| E1 | E2 | E3 | ||||
| 12. | 180:39 | Henryk Gliński | KS Paulinum, Jelenia Góra | 53:59(15) | 55:06(15) | 71:34(12) |
| 14. | 184:09 | Michał Włodarczyk | KS Artemis, Wrocław | 52:41(12) | 54:08(13) | 77:20(16) |
| M-55 | ||||||
| E1 | E2 | E3 | ||||
| 13. | 250:20 | Czesław Rozbicki | KS Artemis, Wrocław | 82:16(13) | 85:17(15) | 82:47(11) |
| M-60 | ||||||
| E1 | E2 | E3 | ||||
| 3. | 135:01 | Kazimierz Dura | WKS Śląsk, Wrocław | 39:33(3) | 38:59(4) | 56:29(2) |
| 4. | 139:41 | Stanisław Namysł | Indywidualnie, Wrocław | 40:18(4) | 38:12(3) | 61:11(4) |
| OPEN | ||||||
| E1 | E2 | E3 | ||||
| 5. | 251:08 | Arnold Traum | indywidualnie, Wrocław | 82:02(6) | 54:07(4) | 114:59(3) |
zestawiła Róża na podstawie wyników dostępnych na stronie http://www.orienteering.com.pl/wawelcup/cup2003.php