wyniki Dolnoślązaków
KE 10.2km 0m 20k
---------------------------------------------------------------------------------
5.Dębska Anna Śląsk Wrocław 95 4312 91.46 + 20.25
ME 11.8km 0m 23k
---------------------------------------------------------------------------------
1.Kowalski Wojciech Śląsk Wrocław 95 9533 61.13 + 0.00
6.Krafczyk Rafał Śląsk Wrocław 95 9535 63.41 + 2.28
9.Krasulak Daniel Śląsk Wrocław 95 71.20 + 10.07
15.Guga Romuald Śląsk Wrocław 95 9553 98.34 + 37.21
K-14 3.8km 25m 7k
---------------------------------------------------------------------------------
3.Szubka Barbara MOS Wrocław 91 9115 38.33 + 7.54
4.Wrzesińska Katarzyna MOS Wrocław 91 9120 40.45 + 10.06
16.Ratajczak Patrycja MOS Wrocław 91 9107 53.12 + 22.33
K-16 5.4km 0m 11k
---------------------------------------------------------------------------------
2.Drewniowska Lucyna Śląsk Wrocław 95 9557 42.20 + 2.55
9.Wrzesińska Agnieszka Śląsk Wrocław 95 9510 52.06 + 12.41
K-18 7.6km 0m 15k
---------------------------------------------------------------------------------
4.Karasek Natalia Śląsk Wrocław 95 59.25 + 5.37
7.Maciejczyk Małgorzata Śląsk Wrocław 95 9538 64.17 + 10.29
13.Tyczkowska Agnieszka Śląsk Wrocław 95 9523 66.20 + 12.32
18.Jaśniewska Katarzyna Śląsk Wrocław 95 9536 74.10 + 20.22
K-20/2I 8.5km 0m 17k
---------------------------------------------------------------------------------
2.Koślacz Julia Śląsk Wrocław 95 9517 64.03 + 1.34
6.Kraj Anna Śląsk Wrocław 95 9515 75.01 + 12.32
M-14 3.9km 0m 7k
---------------------------------------------------------------------------------
7.Walkowiak Paweł MOS Wrocław 91 32.15 + 5.09
M-16 6.8km 0m 15k
---------------------------------------------------------------------------------
2.Nowak Michał MKS Paulinum 93 9350 43.29 + 0.13
5.Kulpa Piotr MKS Paulinum 93 9352 46.30 + 3.14
10.Zawodnik Łukasz Oleśniczanka 78 7801 50.29 + 7.13
24.Małaniak Dariusz Oleśniczanka 78 7803 65.32 + 22.16
26.Nosal Paweł MKS Paulinum 93 9351 67.29 + 24.13
28.Nowocień Marcin Oleśniczanka 78 7812 73.34 + 30.18
Konieczny Paweł MKS Paulinum 93 9387 NKl
M-18 8.9km 90m 18k
---------------------------------------------------------------------------------
6.Pancerowicz Tomasz Śląsk Wrocław 95 9563 54.11 + 3.16
12.Gawor Piotr Śląsk Wrocław 95 9562 58.25 + 7.30
23.Dratwa Adam Śląsk Wrocław 95 9561 76.55 + 26.00
M-20 10.7km 0m 21k
---------------------------------------------------------------------------------
5.Weber Michał Śląsk Wrocław 95 9518 66.51 + 6.29
6.Banakiewicz Adam Śląsk Wrocław 95 9572 66.57 + 6.35
M-2I/35 9.8km 0m 19k
---------------------------------------------------------------------------------
2.Cych Piotr indywidualnie 04 62.52 + 0.11
M-45 5.3km 0m 12k
---------------------------------------------------------------------------------
4.Poloczek Marek Artemis Wrocław 92 59.56 + 22.56
M-50 4.2km 0m 10k
---------------------------------------------------------------------------------
1.Włodarczyk Michał Artemis Wrocław 92 9201 40.25 + 0.00
3.Rozbicki Czeslaw Artemis Wrocław 92 59.54 + 19.29
wyniki na podstawie strony: http://zawodybno.republika.pl