Wstepne wyniki zawodów (">" Wyniki Końcowe) 2008-04-19 13:24:26
II Otwarte Mistrzostwa Boleslawca 1.etap
===Studio Wydawnicze PLAN==============================================================Orienteering Organiser===
Wstepne wyniki zawodów: K-10N 1.4km 0m 5k
--------------------------------------------------------------------------------
1>Katarzyna Nowacka, 2000 HKS Azymut Mochy P58 25.39 + 0.00
2>Paula Domańska, 2000 MKS Paulinum Jelenia D93 26.03 + 0.24
3>Julia Seidel, 99 HKS Azymut Mochy P58 31.59 + 6.20
4>Zofia Galla, 98 HKS Azymut Mochy P58 32.41 + 7.02
5>Wiktoria Wierzba, 99 MKS Paulinum Jelenia D93 38.43 + 13.04
6>Kasia Ciesiółka, 2000 ind. dolnośląskie D00 50.10 + 24.31
7>Julia Kalitka, 2000 HKS Azymut Mochy P58 52.01 + 26.22
8>Ola Karmelita LUKS Ligota Książęca O26 62.37 + 36.58
9>Marika Lewkowicz LUKS Ligota Książęca O26 77.42 + 52.03
10>Ewa Konstanciuk LUKS Ligota Książęca O26 107.34 + 81.55
11>Tereska Klimczyk, 2003 ind. dolnośląskie D00 108.04 + 82.25
12>Adrianna Janczak LUKS Ligota Książęca O26 127.45 + 102.06
PK Alicja Przybył, 96 MKLS Echo Twardogóra D45 PK 29.16 + 3.37
PK Maja Olszańska,97 MKLS Echo Twardogóra D45 PK 24.51 + 2.08
PK Zając Adam ind. dolnośląskie D00 PKNKl
Wstepne wyniki zawodów: K-12 1.7km 0m 6k
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1>Klaudia Plesińska, 96 UKS Gwiazdeczki Świę D46 22.42 + 0.00
2>Patrycja Domagała, 96 HKS Azymut Mochy P58 27.25 + 4.43
3>Katarzyna Mirecka, 96 HKS Azymut Mochy P58 27.49 + 5.07
4>Weronika Goutsenko, 96 MKS MOS Wrocław D91 28.50 + 6.08
5>Katarzyna Kalitka, 96 HKS Azymut Mochy P58 35.12 + 12.30
6>Dominika Wierzbińska, 96 HKS Azymut Mochy P58 37.29 + 14.47
7>Emilia Mizgalska, 96 LKO Leszno P40 44.41 + 21.59
8>Natalia Idczak, 96 LKO Leszno P40 50.10 + 27.28
9>Kinga Budzyń, 96 HKS Azymut Mochy P58 61.02 + 38.20
10>Klaudia Błond, 97 UKS Tukan Iwiny D23 64.21 + 41.39
11>Jagoda Rejent, 96 HKS Azymut Mochy P58 65.45 + 43.03
12>Karolina Fijałkowska, 97 UKS Tukan Iwiny D23 66.50 + 44.08
13>Kasia Wojciechowska, 96 UKS Gwiazdeczki Świę D46 69.02 + 46.20
14>Anita Chudzińska, 97 LKO Leszno P40 70.20 + 47.38
15>Jesika Gołembska, 97 LKO Leszno P40 71.12 + 48.30
16>Joanna Jankowska, 96 MKS Paulinum Jelenia D93D93010 91.43 + 69.01
>Maria Szczot, 97 LKO Leszno P40 NKl
>Karolina Poświata, 97 UKS Tukan Iwiny D23 NKl
>Joanna Malcherek, 96 HKS Azymut Mochy P58 NKl
>Ola Bugzel, 97 LKO Leszno P40 NKl
>Patrycja Szymoniak, 97 LKO Leszno P40 NKl
Wstepne wyniki zawodów: K-14 2.5km 0m 6k
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1>Iga Karbowiak, 95 MKS MOS Wrocław D91 26.15 + 0.00
2>Gabriela Stec, 94 MKS MOS Wrocław D91 26.37 + 0.22
3>Magdalena Grabiec, 95 HKS Azymut Mochy P58 26.44 + 0.29
4>Zuzanna Kropińska, 95 LKO Leszno P40 28.39 + 2.24
5>Klaudia Świniarek, 95 HKS Azymut Mochy P58 30.17 + 4.02
6>Marta Walkowiak, 94 LKO Leszno P40 30.38 + 4.23
7>Aleksandra Sarowska, 95 MKS MOS Wrocław D91 33.06 + 6.51
8>Aneta Jąder, 95 HKS Azymut Mochy P58 34.02 + 7.47
9>Katarzyna Galla, 95 HKS Azymut Mochy P58 34.32 + 8.17
10>Aleksandra Górczyk,95 MKS MOS Wrocław D91 34.57 + 8.42
11>Alicja Kurdyś, 95 UKS Tukan Iwiny D23 37.47 + 11.32
12>Natalia Żok, 95 HKS Azymut Mochy P58 41.04 + 14.49
13>Julia Konieczka, 94 HKS Azymut Mochy P58 46.39 + 20.24
14>Paulina Bandrów, 95 UKS Tukan Iwiny D23 46.58 + 20.43
15>Karolina Moskalewicz, 95 UKS Tukan Iwiny D23 47.29 + 21.14
16>Amanda Ciesielska, 94 MKS Paulinum Jelenia D93D93018 49.31 + 23.16
17>Joanna Idzi LUKS Ligota Książęca O26 51.20 + 25.05
18>Anna Twardowska, 94 UKS Nowogrodziec NOW 65.50 + 39.35
19>Kornela Stadniczuk LUKS Ligota Książęca O26 77.18 + 51.03
20>Aleksandra Siembida, 95 UKS Tukan Iwiny D23 80.29 + 54.14
21>Sandra Siudak, 94 ind. Bolesławiec BOL 102.50 + 76.35
Wstepne wyniki zawodów: K-16 3.8km 0m 10k
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1>Hanna Klimkowska, 92 LKO Leszno P40 28.33 + 0.00
2>Greta Jęśkowiak, 93 HKS Azymut Mochy P58 31.08 + 2.35
3>Sandra Stefaniak, 92 WKS Śląsk Wrocław D95D95065 32.00 + 3.27
4>Małgorzata Szeliga, 93 UKS Tukan Iwiny D23 32.54 + 4.21
5>Sara Jęśkowiak, 93 HKS Azymut Mochy P58 33.08 + 4.35
6>Paulina Kołodziej, 92 WKS Śląsk Wrocław D95D95064 38.20 + 9.47
7>Katarzyna Gawor, 93 WKS Śląsk Wrocław D95D95067 38.36 + 10.03
8>Natalia Ptak, 93 LKO Leszno P40 40.07 + 11.34
9>Małgorzata Musiał, 93 HKS Azymut Mochy P58 44.53 + 16.20
10>Marta Wilczyńska, 92 HKS Azymut Mochy P58 45.23 + 16.50
11>Monika Rutyna, 93 UKS Nowogrodziec NOW 47.09 + 18.36
12>Karolina Majewska, 93 UKS Gwiazdeczki Świę D46 48.16 + 19.43
13>Magdalena Piwowar, 93 HKS Azymut Mochy P58 48.38 + 20.05
14>Julita Kaczmarek, 92 HKS Azymut Mochy P58 56.51 + 28.18
15>Monika Szwedo, 93 MKS Paulinum Jelenia D93D93007 66.19 + 37.46
16>Katarzyna Rucińska, 93 MKS Paulinum Jelenia D93D93005 80.58 + 52.25
17>Wioleta Wojciechowska, 93 MKS Paulinum Jelenia D93D93009 82.55 + 54.22
18>Roksana Libowska, 92 UKS Gwiazdeczki Świę D46 84.52 + 56.19
19>Anita Busz, 93 LKO Leszno P40 90.58 + 62.25
20>Anna Bartniak, 83 WKS Śląsk Wrocław D95 103.44 + 75.11
Wstepne wyniki zawodów: K-18 4.6km 0m 11k
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1>Dorota Nowak, 91 LKO Leszno P40 37.02 + 0.00
2>Barbara Szubka, 91 WKS Śląsk Wrocław D95D95058 39.24 + 2.22
3>Iwona Pietrzak, 90 HKS Azymut Mochy P58 43.27 + 6.25
4>Kamila Lisztwan, 91 WKS Śląsk Wrocław D95D95059 44.31 + 7.29
5>Kamila Lubak, 91 WKS Śląsk Wrocław D95D95060 52.27 + 15.25
Wstepne wyniki zawodów: K-20/21 5.4km 0m 13k Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1>Agnieszka Grzelak, 86 WKS Śląsk Wrocław D95D95024 43.05 + 0.00 R: 0p
2>Agata Karwatka, 85 WKS Śląsk Wrocław D95D95026 45.36 + 2.31 R: 0p
3>YABUTA Notomi, 79 MIKAWA OLC JAP 83.11 + 40.06 R: 0p
>Paulina Pietrzak, 86 HKS Azymut Mochy P58 NKl
Wstepne wyniki zawodów: K-35 4.1km 0m 10k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1>Barbara Nowak, 70 HKS Azymut Mochy P58 48.16 + 0.00
2>Bogusia Świątkowska MKS Paulinum Jelenia D93 99.54 + 51.38
Wstepne wyniki zawodów: M-10N 1.4km 0m 5k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1>Dominik Firlej, 2000 HKS Azymut Mochy P58 22.30 + 0.00
2>Sebastian Mały, 98 HKS Azymut Mochy P58 30.51 + 8.21
3>Marek Firlej, 98 HKS Azymut Mochy P58 37.43 + 15.13
4>Patryk Rycerski, 98 UKS Gwiazdeczki Świę D46 37.45 + 15.15
5>Krystian Guliński, 98 MKS MOS Wrocław D91 44.30 + 22.00
6>Karol Rycerski, 98 UKS Gwiazdeczki Świę D46 59.30 + 37.00
7>Adam Wąsowicz LUKS Ligota Książęca O26 67.43 + 45.13
8>Jacek Okarma, 98 WKS Śląsk Wrocław D95D95077 68.52 + 46.22
9>Mateusz Grabarczyk LUKS Ligota Książęca O26 98.43 + 76.13
10>Przemek Lewkowicz LUKS Ligota Książęca O26 110.45 + 88.15
11>Patryk Dumański LUKS Ligota Książęca O26 129.39 + 107.09
PK Mateusz Gąsior, 97 MKLS Echo Twardogóra D45 PK 20.57 + 1.23
Wstepne wyniki zawodów: M-12 2.5km 0m 6k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1>Maciej Nowak, 96 MKS Paulinum Jelenia D93D93030 24.18 + 0.00
2>Albert Nowak, 97 HKS Azymut Mochy P58 37.55 + 13.37
3>Piotr Potrzebski, 96 UKS Tukan Iwiny D23 38.51 + 14.33
4>Konrad Wyszomierski, 97 MKS MOS Wrocław D91 40.14 + 15.56
5>Adrian Guliński MKS MOS Wrocław D91 41.05 + 16.47
6>Rafał Szafrański MKS Paulinum Jelenia D93 43.04 + 18.46
7>Igor Kapski, 97 HKS Azymut Mochy P58 43.23 + 19.05
8>Eryk Bednarczyk, 97 HKS Azymut Mochy P58 50.56 + 26.38
9>Tomasz Leszczyński, 97 MKS MOS Wrocław D91 51.53 + 27.35
10>Kamil Zarzycki, 97 UKS Tukan Iwiny D23 52.50 + 28.32
11>Ivo Stachowiak, 97 MKS MOS Wrocław D91 65.55 + 41.37
12>Paweł Werda, 97 UKS Tukan Iwiny D23 66.02 + 41.44
>Adrian Bożek, 97 UKS Tukan Iwiny D23 NKl
>Szymon Pasikowski, 97 MKS MOS Wrocław D91 NKl
>Eryk Tchórzewski, 97 LKO Leszno P40 NKl
>Kajetan Artomski, 97 LKO Leszno P40 NKl
>Eryk Pauch, 97 HKS Azymut Mochy P58 NKl
>Paweł Słomiński, 96 LKO Leszno P40 NKl
>Łukasz Kołacki, 96 LKO Leszno P40 NKl
>Dariusz Kulik, 97 UKS Tukan Iwiny D23 NKl
>Piotr Rakowski, 96 LKO Leszno P40 NKl
>Dariusz Makowski, 97 MKS MOS Wrocław D91 NKl
>Marcin Wieczorek, 97 UKS Tukan Iwiny D23 NKl
>Arkadiusz Pauch, 97 LKO Leszno P40 NKl
Wstepne wyniki zawodów: M-14 3.5km 0m 8k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1>Patryk Mały, 94 HKS Azymut Mochy P58 25.39 + 0.00
2>Piotr Ostój, 94 MKS MOS Wrocław D91 28.35 + 2.56
3>Przemysław Wiończyk, 94 MKS MOS Wrocław D91 31.05 + 5.26
4>Artur Pohl, 95 HKS Azymut Mochy P58 31.15 + 5.36
5>Mateusz Podsiadły, 95 MKS MOS Wrocław D91 31.40 + 6.01
6>Mateusz Dzioba, 95 MKS Paulinum Jelenia D93D93012 32.06 + 6.27
7>Jakub Grekow, 95 MKS MOS Wrocław D91 34.45 + 9.06
8>Sebastian Białasik, 95 LKO Leszno P40 35.24 + 9.45
9>Kamil Rycerski, 94 UKS Gwiazdeczki Świę D46 37.01 + 11.22
10>Grzegorz Madej, 94 UKS Tukan Iwiny D23 37.52 + 12.13
11>Jarosław Majer, 94 LKO Leszno P40 41.20 + 15.41
12>Damian Guliński MKS MOS Wrocław D91 43.34 + 17.55
13>Paweł Domański, 95 MKS Paulinum Jelenia D93D93033 44.28 + 18.49
14>Marcin Kubiak, 95 MKS MOS Wrocław D91 47.37 + 21.58
15>Przemysław Mejza, 94 LKO Leszno P40 55.24 + 29.45
16>Mariusz Wojnowicz, 94 UKS Tukan Iwiny D23 87.06 + 61.27
17 Damian Kmiecik LUKS Ligota Książęca O26 119.37 + 93.58
>Daniel Krzywicki, 95 LKO Leszno P40 NKl
>Łukasz Idzi LUKS Ligota Książęca O26 NKl
>Marcin Kowalski, 95 LKO Leszno P40 NKl
>Damian Jurdeczka, 95 LKO Leszno P40 NKl
>Grzegorz Zioła LUKS Ligota Książęca O26 NKl
>Łukasz Pachowicz, 95 UKS Tukan Iwiny D23 NKl
>Patryk Świca, 94 UKS Tukan Iwiny D23 NKl
>Adrian Mielewczyk, 95 LKO Leszno P40 NKl
>Miłosz Sobiak, 95 LKO Leszno P40 NKl
>Miłosz Kalitka, 95 HKS Azymut Mochy P58 NKl
>Szymon Kaczmarek, 95 HKS Azymut Mochy P58 NKl
Wstepne wyniki zawodów: M-16 4.4km 0m 11k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1>Mariusz Lubak, 92 WKS Śląsk Wrocław D95D95050 29.08 + 0.00
2>Mikołaj Grabiec, 93 HKS Azymut Mochy P58 32.45 + 3.37
3>Patryk Placek, 92 HKS Azymut Mochy P58 37.05 + 7.57
4>Jacek Galla, 93 HKS Azymut Mochy P58 37.45 + 8.37
5>Kacper Klimkiewicz, 93 MKS Paulinum Jelenia D93D93020 39.00 + 9.52
5>Mateusz Dubicki, 92 LKO Leszno P40 39.00 + 9.52
7>Marek Wojnowicz, 92 UKS Tukan Iwiny D23 39.05 + 9.57
8>Tadeusz Matyja, 93 MKS Paulinum Jelenia D93D93047 40.04 + 10.56
9>Szymon Członka, 93 UKS Tukan Iwiny D23 41.35 + 12.27
10>Mateusz Maik, 93 WKS Śląsk Wrocław D95D95051 52.34 + 23.26
11>Sebastian Jawornicki, 93 MKS Paulinum Jelenia D93D93017 73.32 + 44.24
>Daniel Biegacz, 93 UKS Nowogrodziec NOW NKl
Wstepne wyniki zawodów: M-18 5.4km 0m 0k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1>Wojciech Pachnik, 90 WKS Śląsk Wrocław D95D95069 37.08 + 0.00
2>Marcin Klimkowski, 90 LKO Leszno P40 41.51 + 4.43
3>Jakub Dzioba, 90 MKS Paulinum Jelenia D93D93046 42.04 + 4.56
4>Mateusz Madej, 91 UKS Tukan Iwiny D23 48.48 + 11.40
Wstepne wyniki zawodów: M-20/21/35 6.2km 0m 16k Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1>Dariusz Sokalski, 84 WKS Śląsk Wrocław D95D95096 37.08 + 0.00 R: 0p
2>Piotr Cych, 68 WKS Śląsk Wrocław D95D95040 39.19 + 2.11 R: 0p
3>Michał Nowak, 88 MKS Paulinum Jelenia D93D93050 40.03 + 2.55 R: 0p
4>Adam Banakiewicz, 84 WKS Śląsk Wrocław D95D95072 41.32 + 4.24 R: 0p
5>Kalikst Sobczyński, 71 WKS Śląsk Wrocław D95D95049 43.21 + 6.13 R: 0p
6>Franciszek Galla, 89 HKS Azymut Mochy P58 51.47 + 14.39 R: 0p
7>Patryk Pietrzak, 81 HKS Azymut Mochy P58 61.36 + 24.28 R: 0p
8>Marcin Sławiński KS Artemis Wrocław D92 63.21 + 26.13 R: 0p
9>Robert Domański MKS Paulinum Jelenia D93 66.13 + 29.05 R: 0p
10>YABUTA Takatoshi, 79 MIKAWA OLC JAP 67.29 + 30.21 R: 0p
11>Tomasz Borowski, 79 ind. dolnośląskie D00 100.46 + 63.38 R: -0p
>Sebastian Ciesiółka, 75 KS Artemis Wrocław D92 NKl
Wstepne wyniki zawodów: M-45+ 4.8km 0m 11k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1>Marek Pietrusiński, 56 ind. dolnośląskie D00 43.00 + 0.00
2>Edward Bartkowiak, 48 WKS Grunwald Poznań P69P69072 43.17 + 0.17
3>Romuald Guga, 55 WKS Śląsk Wrocław D95D95053 43.30 + 0.30
4>Edward Jędryszczak, 48 ind. dolnośląskie D00417 43.37 + 0.37
5>Henryk Gliński, 50 ind. dolnośląskie D00 44.24 + 1.24
6>Kazimierz Dura, 39 WKS Śląsk Wrocław D95D95030 46.47 + 3.47
7>Adam Bogulak, 48 MKS Paulinum Jelenia D93D93097 51.14 + 8.14
8>Eugeniusz Gronostaj, 48 MKS Paulinum Jelenia D93 59.56 + 16.56
9>Kazimierz Wojtasik, 42 MKS Paulinum Jelenia D93 97.04 + 54.04
10>Andrzej Spadło LUKS Ligota Książęca O26 145.01 + 102.01
Wstepne wyniki zawodów: OPEN 3.6km 0m 9k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1>Mateusz Kokosiński, 91 UKS Tukan Iwiny D23 75.44 + 0.00
2>Marcin Jurczenko ZSZ Złotoryja ZLO 139.08 + 63.24
3 Łukasz Dziedzic ZSZ Złotoryja ZLO 151.04 + 75.20
>Daria Bolshakova ZSZ Złotoryja ZLO NKl
>Kacper Zagdański ZSZ Złotoryja ZLO NKl
>Maciej Kalawski ind. Bolesławiec BOL NKl
>Konrad Pałka ZSZ Złotoryja ZLO NKl